-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mme REVELLAT Bernade-Mme MERIAUX Odette | 57.33 | 118|
2| 2NSA|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile | 51.33 | 70|
3| 1NSA|Mme AUGER Martine -Mr CHAUVAIN Pierre | 47.33 | 43|
4| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 44.00 | 19|
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4EOA|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre | 64.17 | 118|
2| 3EOA|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar| 56.67 | 70|
3| 2EOA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme MASMALET Josette| 45.83 | 43|
4| 5EOA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille | 42.50 | 19|
5| 1EOA|Mr LAMARQUE Monique -Mr FOURRIER Xavier | 40.83 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus