lundi 29 janvier 2024

Bonjour.
Vendredi 2 février à 17 H, après le tournoi
nous féterons la chandeleur .
Cordialement.
Jacques.
Ligne Nord-Sud

1| 64.00 | 118|Mme REVELLAT Bernade-Mr CHAUVAIN Pierre
2| 51.33 | 70|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
3| 43.33 | 43|Mme LADEUIL Nicole -Mr COSTE Jean pierre
4| 41.33 | 19|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle

Ligne Est-Ouest

1| 68.33 | 118|Mme BRETTE Yvette -Mme DEVELAY Janine
2| 51.67 | 70|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
3| 47.50 | 43|Mr ESQUIEU Jacques -Mme SIMARD Jeanine
4| 41.67 | 19|Mr CASTANET Pierre -Mr BOULON Claude
5| 40.83 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme MASMALET Josette

vendredi 26 janvier 2024

Tournoi du vendredi 25 janvier

Bonjour.
La salle étant occupée le lundi 11 mars
le tournoi du lundi 11 mars est déplacé
au mardi 12.
Bien cordialement
jacques.

Ligne Nord-Sud

1| 60.42 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 51.56 | 81|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr COSTE Jean pierre
3| 48.44 | 54|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
4| 47.40 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
5| 42.19 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade

Ligne Est-Ouest

1| 68.75 | 132|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
2| 55.62 | 81|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
3| 51.88 | 54|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
4| 47.50 | 33|Mme SIMARD Jeanine -Mme RINJONNEAU Janin
5| 45.62 | 0|Mr PERCY Gilles -Mr PROST Erick
6| 30.62 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr DARTHOU Serge

lundi 22 janvier 2024

ournoi du lundi 22 janvier

Ligne Nord-Sud

1| 56.50 | 118|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 56.00 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 55.50 | 43|Mme LADEUIL Nicole -Mme SIMARD Jeanine
4| 43.00 | 19|Mme MERIAUX Odette -Mme FABRE Bernadette
5| 39.00 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr NOIZAT Gerard

Ligne Est-Ouest

1| 61.00 | 118|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
2| 57.50 | 70|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
3| 56.50 | 43|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
4| 45.00 | 19|Mr SERRE François -Mr LONGY Alain
5| 30.00 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr BOULON Claude

jeudi 18 janvier 2024

Tournoi du jeudi 18 janvier

Ligne Nord-Sud

1| 56.77 | 132|Mr CASTANET Pierre -Mme BOSCHE Odile
2| 54.69 | 81|Mr COSTE Jean pierre-Mme REVELLAT Bernade
3| 50.00 | 54|Mme MASMALET Josette-Mr BOULON Claude
4| 47.40 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
5| 41.15 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme BRUNERIE Josy

Ligne Est-Ouest

1| 60.00 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mme AGNES Mireille
2| 53.75 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme MIANE Régine
3| 53.12 | 54|Mr GINOUX Henri -Mr BERNARD Daniel
4| 50.62 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
5| 48.12 | 0|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
6| 34.38 | 0|Mr BIR Patrice -Mme RINJONNEAU Janin

lundi 15 janvier 2024

Bonjour.
Le tournoi du vendredi 19 janvier est
avancé au jeudi 18.

Ligne Nord-Sud

1| 55.73 | 132|Mme LADEUIL Nicole -Mme ANDRAU Colette
2| 51.56 | 81|Mr BOULON Claude -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 50.00 | 54|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
3| 50.00 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mme AGNES Mireille
5| 42.71 | 0|Mr CASTANET Pierre -Mme REVELLAT Bernade

Ligne Est-Ouest

1| 58.12 | 132|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr COSTE Jean pierre
2| 56.88 | 81|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
2| 56.88 | 81|Mme FABRE Bernadette-Mme MERIAUX Odette
4| 55.00 | 33|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
5| 45.62 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHARTIER Gérard
6| 27.50 | 0|Mme POMPON Odile -Mme BRETTE Yvette

vendredi 12 janvier 2024

Tournoi du vendredi 12 janvier

Bonjour.
Le tournoi du vendredi 19 janvier est
avancé au jeudi 18.

Ligne Nord-Sud

1| 60.00 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
2| 57.50 | 70|Mme AGNES Mireille -Mr COSTE Jean pierre
3| 52.50 | 43|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
4| 45.83 | 19|Mme SIMARD Jeanine -Mme MASMALET Josette
5| 34.17 | 0|Mme POMPON Odile -Mme LAMARQUE Monique

Ligne Est-Ouest

1| 60.00 | 118|Mr BERNARD Daniel -Mme DEVELAY Janine
2| 57.50 | 70|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette
3| 50.00 | 43|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
4| 42.50 | 19|Mme LADEUIL Nicole -Mr AUDUBERT Jean fra
5| 40.00 | 0|Mr BOULON Claude -Mr CASTANET Pierre

lundi 8 janvier 2024

Tournoi du lundi 8 janvier

Bonjour.
La galette aura lieu le vendredi 12 janvier
à 17H (prévoir 2€).
Le tournoi du vendredi 19 janvier est avancé
au jeudi 18.

Ligne Nord-Sud

1| 57.50 | 118|Mme REVELLAT Bernade-Mr CHARTIER Gérard
2| 57.00 | 70|Mme AGNES Mireille -Mme MASMALET Josette
3| 49.00 | 43|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine
4| 47.00 | 19|Mme POMPON Odile -Mme LADEUIL Nicole
5| 39.50 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme BRETTE Yvette

Ligne Est-Ouest

1| 59.50 | 118|Mme CHAMP Monique -Mme DEVELAY Janine
2| 55.50 | 70|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
3| 53.50 | 43|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr CHAUVAIN Pierre
4| 49.50 | 19|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
5| 32.00 | 0|Mr BOULON Claude -Mr PERCY

vendredi 5 janvier 2024

Tournoi du vendredi 5 janvier

Bonjour.
A compter du lundi 8 janvier les tournois sont
rétablis au lundi.
le tournoi du vendredi 19 janvier est avancé au
jeudi 18.
La galette aura lieu le vendredi 12 janvier à
partir de 17 H ( prévoir 2€).

Ligne Nord-Sud

1| 59.11 | 132|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
2| 53.39 | 81|Mr COSTE Jean pierre-Mr GINOUX Henri
3| 48.91 | 54|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade
4| 47.14 | 33|Mme SIMARD Jeanine -Mr CHARTIER Gérard
5| 41.41 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun

Ligne Est-Ouest

1| 60.31 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 54.61 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
3| 52.81 | 54|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
4| 50.00 | 33|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
5| 44.69 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme TAVE JEANNIN Mag
6| 37.81 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme LAMARQUE Monique

mardi 2 janvier 2024

Tournoi du mardi 2 janvier

A compter de la semaine du 8 janvier, le tournoi
du mardi est rétabli au lundi.
Le tournoi du vendredi 19 janvier est avancé
au jeudi 18.
La galette aura lieu le vendredi 12 janvier.
Meilleurs voeux.
Jacques.

Classement global

1| 3| 65.28%|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
1| 7| 65.28%|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
3| 2| 50.00%|Mme AUGER Martine -Mme MASMALET Josette
4| 6| 45.83%|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
5| 4| 41.67%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
5| 5| 41.67%|Mme POMPON Odile -Mme LAMARQUE Monique
7| 1| 40.28%|Mme DEVELAY Janine -Mme REVELLAT Bernade