vendredi 29 mars 2024

Tournoi du vendredi 29 mars

Bonjour.
Le tournoi du vendredi 5 avril sera
un tournoi débutant à l'issue duquel
nous prendrons un apéro pour lequel
chacun apportera sa participation.
Bien cordialement.

Ligne Nord-Sud

1| 65.00 | 132|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
2| 52.50 | 81|Mme CHAMP Monique -Mme SIMARD Jeanine
2| 52.50 | 81|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette
4| 45.42 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
5| 43.33 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme FABRE Bernadette
6| 41.25 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr ALLARD Geneviéve

Ligne Est-Ouest

1| 58.33 | 132|Mr BOULON Claude -Mme MASMALET Josette
2| 54.17 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
3| 50.83 | 54|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre
4| 50.42 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
5| 49.58 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr FRAUDET Michel
6| 36.67 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mr NOIZAT Gerard

vendredi 22 mars 2024

Tournoi du vendredi 22 mars

Ligne Nord-Sud

1| 60.83 | 132|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 55.00 | 81|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
3| 54.17 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LADEUIL Nicole
4| 47.92 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mme RINJONNEAU Janin
5| 42.92 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 39.17 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme MASMALET Josette

Ligne Est-Ouest

1| 60.83 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
2| 52.92 | 81|Mr CASTANET Pierre -Mme REVELLAT Bernade
3| 52.50 | 54|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
4| 49.17 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme AGNES Mireille
5| 42.50 | 0|Mr BIR Patrice -Mr COSTE Jean pierre
6| 42.08 | 0|Mr BOULON Claude -Mme POMPON Odile

lundi 18 mars 2024

tournoi du,18 mars2024

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccLigne Nord-Sud

1| 61.70 | 118|Mme AGNES Mireille -Mme REVELLAT Bernade
2| 49.15 | 70|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
3| 47.25 | 43|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
4| 43.60 | 19|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra

Ligne Est-Ouest

1| 62.88 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
2| 53.56 | 70|Mme BRETTE Yvette -Mme POMPON Odile
3| 48.75 | 43|Mme MASMALET Josette-Mme RINJONNEAU Janin
4| 44.88 | 19|Mr BOULON Claude -Mr CASTANET Pierre
5| 37.81 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mr COSTE Jean pierrecccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccvvvvvvvvv

tournoi du,18 mars2024

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccLigne Nord-Sud

1| 61.70 | 118|Mme AGNES Mireille -Mme REVELLAT Bernade
2| 49.15 | 70|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
3| 47.25 | 43|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
4| 43.60 | 19|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra

Ligne Est-Ouest

1| 62.88 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
2| 53.56 | 70|Mme BRETTE Yvette -Mme POMPON Odile
3| 48.75 | 43|Mme MASMALET Josette-Mme RINJONNEAU Janin
4| 44.88 | 19|Mr BOULON Claude -Mr CASTANET Pierre
5| 37.81 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mr COSTE Jean pierrecccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccvvvvvvvvv

vendredi 15 mars 2024

Tournoi du vendredi 15 mars

Ligne Nord-Sud

1| 65.00 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 55.50 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme MERIAUX Odette
3| 51.50 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
4| 40.50 | 33|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
5| 37.50 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine

Ligne Est-Ouest

1| 57.80 | 132|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
2| 56.60 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 56.00 | 54|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
4| 45.20 | 33|Mr NOIZAT Gerard -Mr BOULON Claude
5| 43.40 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr COSTE Jean pierre
6| 41.00 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme CHARMES Nicole

mardi 12 mars 2024

Tournoiu du mardi 12 mars

Ligne Nord-Sud

1| 61.33 | 118|Mme ANDRAU Colette -Mme AGNES Mireille
2| 55.33 | 70|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme POMPON Odile
3| 43.33 | 43|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine
4| 40.00 | 19|Mr COSTE Jean pierre-Mme REVELLAT Bernade

Ligne Est-Ouest

1| 68.33 | 118|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
2| 55.83 | 70|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
3| 47.50 | 43|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 40.83 | 19|Mr PROST Erick -Mr PERCY Gilles
5| 37.50 | 0|Mr BOULON Claude -Mme DEVELAY Janine

vendredi 8 mars 2024

Tournoi du vendredi 8 mars

Bonjour.
Le tournoi du lundi 11 mars est reporté
au mardi 12

Ligne Nord-Sud

1| 51.56 | 132|Mme LADEUIL Nicole -Mme AGNES Mireille
1| 51.56 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 50.00 | 54|Mme MASMALET Josette-Mme SIMARD Jeanine
4| 49.48 | 33|Mme BOSCHE Odile -Mme POMPON Odile
5| 47.40 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr CHARTIER Gérard

Ligne Est-Ouest

1| 56.25 | 132|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
2| 53.12 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
3| 52.50 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme RINJONNEAU Janin
4| 50.62 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
5| 48.12 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 39.38 | 0|Mme MIANE Régine -Mme WALSCHAERTS Chan

lundi 4 mars 2024

Bonjour.
Le tournoi du lundi 11 mars est reporté
au mardi 12.
Nous vous rappelons l'apéro de ce vendredi
8 mars.

Ligne Nord-Sud

1| 65.50 | 118|Mme MERIAUX Odette -Mr ESQUIEU Jacques
2| 54.00 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 48.50 | 43|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
3| 48.50 | 43|Mme SIMARD Jeanine -Mme AGNES Mireille
5| 33.50 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme MASMALET Josette

Ligne Est-Ouest

1| 59.50 | 118|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
2| 54.00 | 70|Mme DEVELAY Janine -Mme BRETTE Yvette
3| 50.00 | 43|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme CHAMP Monique
4| 43.50 | 19|Mr NOIZAT Gerard -Mr BOULON Claude
5| 43.00 | 0|Mr PERCY Gilles -Mr PROST Erick

vendredi 1 mars 2024

Tournoi du vendredi 1 mars

Bonjour.
Le tournoi du lundi 11 mars est reporté
au mardi 12 mars.
Nous prendrons une collation à l'issue du
tournoi du vendredi 8 mars. Chacun apportera
la participation de son choix.
Cordialement.
Jacques.

Ligne Nord-Sud

1| 56.77 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 53.65 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
3| 48.44 | 54|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
4| 47.92 | 33|Mme REVELLAT Bernade-Mme MERIAUX Odette
5| 43.23 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile

Ligne Est-Ouest

1| 63.75 | 132|Mme DEVELAY Janine -Mme LAMARQUE Monique
2| 60.62 | 81|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
3| 55.62 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
4| 46.25 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
5| 41.25 | 0|Mr DARTHOU Serge -Mme DARTHOU Colette
6| 32.50 | 0|Mr BOULON Claude -Mme TAVE JEANNIN Mag