lundi 29 juillet 2019

Tournoi du 26juillet

Classement global

1| 3| 54.17%|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre
2| 7| 53.12%|Mme LEROUX Irene -Mr BERNARD Daniel
3| 6| 52.08%|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme OGIER-ULLMANN Is
4| 1| 51.04%|Mme AGNES Mireille -Mme DUBOS Danielle
4| 2| 51.04%|Mme BUSQUET Laurette-Mr SERRE François
6| 4| 47.92%|Mr LEYCURAS Yvon -Mr MARTIN Olivier
7| 5| 40.62%|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Tournoi du 29 juillet

Classement global

1| 4| 62.50%|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme DUBOS Danielle
2| 6| 56.25%|Mme MASMALET Josette-Mr LAMARQUE Monique
3| 2| 54.17%|Mr CHARTIER Gérard -Mr LEYCURAS Yvon
4| 7| 51.04%|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
5| 3| 48.96%|Mme NEYRAC Hélène -Mme RINJONNEAU Janin
6| 5| 46.88%|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
7| 1| 30.21%|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 26 juillet 2019

27/juil

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 22 juillet 2019

Tournoi du 21 juillet

1| 1| 70.00%|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LEYCURAS Yvon
2| 3| 62.50%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
3| 4| 52.50%|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mme DEVELAY Janine
4| 5| 40.00%|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LACOUR Marie-Lou
5| 2| 25.00%|Mr BERNARD Daniel -Mme DUBOS Danielle

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 19 juillet 2019

tournoi du 19 juillet 2019

Ligne Nord-Sud

1| 54.86 | 108|Mr FOURRIER Xavier -Mme DUBOS Danielle
2| 53.47 | 61|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
3| 52.08 | 31|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
4| 39.58 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile

Ligne Est-Ouest

1| 56.94 | 108|Mme NEYRAC Hélène -Mme RINJONNEAU Janin
2| 55.56 | 61|Mme LEROUX Irene -Mr MARTIN Olivier
3| 54.86 | 31|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
4| 32.64 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr NOIZAT Gerard

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 15 juillet 2019

tournoi du 15 juillet2019

Classement global

1| 4| 61.11%|Mr LEYCURAS Yvon -Mr LAMARQUE Monique
2| 7| 56.94%|Mme MERIAUX Odette -Mme DEVELAY Janine
3| 3| 50.00%|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
4| 5| 47.22%|Mme DUBOS Danielle -Mme ROUGIER Jacqueli
5| 1| 45.83%|Mr SERRE François -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 6| 45.83%|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
7| 2| 43.06%|Mme RINJONNEAU Janin-Mme FOURRIER Françoi

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 12 juillet 2019

tournoi du 12 juillet

Classement global

1| 8| 61.11%|Mme LEROUX Irene -Mme ROUGIER Jacqueli
2| 3| 58.33%|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
3| 9| 55.56%|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
4| 4| 54.17%|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 7| 51.39%|Mme BUSQUET Laurette-Mr SERRE François
6| 6| 50.69%|Mr MONEGER Jacques -Mme OGIER-ULLMANN Is
7| 1| 43.06%|Mr FOURRIER Xavier -Mr NOIZAT Gerard
8| 2| 40.97%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique
9| 5| 34.72%|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 8 juillet 2019

Tournoi du 8 juillet

Ligne Nord-Sud

1| 58.33 | 108|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
2| 54.86 | 61|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 53.47 | 31|Mme MERIAUX Odette -Mr ESQUIEU Jacques
4| 33.33 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine

Ligne Est-Ouest

1| 60.42 | 108|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
2| 56.25 | 61|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LAMARQUE Monique
3| 47.92 | 31|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
4| 35.42 | 0|Mme DUBOS Danielle -Mme LACOUR Marie-Lou

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 5 juillet 2019

Tournoi du 5 juillet

Ligne Nord-Sud

1| 63.50 | 118|Mme MERIAUX Odette -Mme DUBOS Danielle
2| 56.00 | 70|Mme DEVELAY Janine -Mme OGIER-ULLMANN Is
3| 51.50 | 43|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
4| 41.50 | 19|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
5| 37.50 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mr LAMARQUE Monique

Ligne Est-Ouest

1| 62.00 | 118|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 60.00 | 70|Mme DUHOT Isabelle -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 45.50 | 43|Mr MERTENS Andre -Mr MONEGER Jacques
4| 43.00 | 19|Mr SERRE François -Mr WALSCHAERTS Chant
5| 39.50 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 1 juillet 2019

tableau de service du 3eme trimestre

§¨©ª PLANNING D'ORGANISATION DES TOURNOIS DE REGULARITE POUR L'ANNEE 2019§¨©ª
Organisation en salle et résultats sur ordinateur pour le 3ème trimestre 2019
Dates Composition des équipes Observations
Nom Tel Nom Tel
LUNDI 01 JUILLET ESQUIEU 05 55 88 17 05 REVELLAT 05 55 23 52 70
VENDREDI 05 JUILLET ESQUIEU 05 55 88 17 05 REVELLAT 05 55 23 52 70
LUNDI 08 JUILLET ESQUIEU 05 55 88 17 05 MERIAUX 05 55 86 96 82
VENDREDI 12 JUILLET DUBOS 05 55 17 59 68 ESQUIEU 05 55 88 17 05
LUNDI 15 JUILLET DUBOS 05 55 17 59 68 SERRE 05 55 23 55 15
VENDREDI 19 JUILLET BERNARD 05 55 23 55 67 MERIAUX 05 55 86 96 82
LUNDI 22 JUILLET DUBOS 05 55 17 59 68 ESQUIEU 05 55 88 17 05
VENDREDI 26 JUILLET BERNARD 05 55 23 55 67 ESQUIEU 05 55 88 17 05
LUNDI 29 JUILLET ESQUIEU 05 55 88 17 05 MERIAUX 05 55 86 96 82
VENDREDI 02 AOÛT BERNARD 05 55 23 55 67 GINOUX 06 37 20 99 29
LUNDI 05 AOÛT ESQUIEU 05 55 88 17 05 GINOUX 06 37 20 99 29
VENDREDI 09 AOÛT DUBOS 05 55 17 59 68 REVELLAT 05 55 23 52 70
LUNDI 12 AOÛT BERNARD 05 55 23 55 67 SERRE 05 55 23 55 15
VENDREDI 16 AOÛT ESQUIEU 05 55 88 17 05 REVELLAT 05 55 23 52 70
LUNDI 19 AOÛT BERNARD 05 55 23 55 67 GINOUX 06 37 20 99 29
VENDREDI 23 AOÛT BERNARD 05 55 23 55 67 ESQUIEU 05 55 88 17 05
LUNDI 26 AOÛT REVELLAT 05 55 23 52 70 SERRE 05 55 23 55 15
VENDREDI 30 AOÛT ESQUIEU 05 55 88 17 05 REVELLAT 05 55 23 52 70
LUNDI 02 SEPTEMBRE ESQUIEU 05 55 88 17 05 MERIAUX 05 55 86 96 82
VENDREDI 06 SEPTEMBRE ESQUIEU 05 55 88 17 05 REVELLAT 05 55 23 52 70
LUNDI 09 SEPTEMBRE DUBOS 05 55 17 59 68 ESQUIEU 05 55 88 17 05
VENDREDI 13 SEPTEMBRE ESQUIEU 05 55 88 17 05 REVELLAT 05 55 23 52 70
LUNDI 16 SEPTEMBRE GINOUX 06 37 20 99 29 MERIAUX 05 55 86 96 82
VENDREDI 20 SEPTEMBRE BERNARD 05 55 23 55 67 MERIAUX 05 55 86 96 82
LUNDI 23 SEPTEMBRE BERNARD 05 55 23 55 67 ESQUIEU 05 55 88 17 05
VENDREDI 27 SEPTEMBRE ESQUIEU 05 55 88 17 05 REVELLAT 05 55 23 52 70
LUNDI 30 SEPTEMBRE BERNARD 05 55 23 55 67 REVELLAT 05 55 23 52 70


---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Tournoi du 1 juillet

Ligne Nord-Sud

1| 60.00 | 108|Mme REVELLAT Bernade-Mr ESQUIEU Jacques
2| 50.00 | 61|Mme DEVELAY Janine -Mr LEYCURAS Yvon
3| 45.83 | 31|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 44.17 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mr CASTANET Pierre

Ligne Est-Ouest

1| 65.00 | 108|Mme MERIAUX Odette -Mr LAMARQUE Monique
2| 53.33 | 61|Mme RINJONNEAU Janin-Mme DUBOS Danielle
3| 49.17 | 31|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr WALSCHAERTS Chant
4| 32.50 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus