vendredi 22 décembre 2017

Formation / Informations

Nous avons le plaisir de vous proposer une nouvelle page dans le Blog : "Formation / Informations".

L'idée est de partager avec vous des informations sur le bridge.
Bien sûr, on va démarrer doucement ... avec une première fiche.

N'hésitez pas à exprimer vos envies et/ou vos remarques.
On attend également vos propositions ...

Bonnes fêtes à tous !

Bernard L. & Jacques M.

Tournoi du 22 décembre

Ligne Nord-Sud

1| 64.58 | 132|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 52.08 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr MARTIN Olivier
3| 47.50 | 54|Mme BARET Edith -Mme SALGUES Paulette
4| 47.08 | 33|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
5| 45.83 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
6| 42.92 | 0|Mme LEROUX Irene -Mme DUBOS Danielle

Ligne Est-Ouest

1| 60.00 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
2| 57.50 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr SERRE François
3| 56.25 | 54|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique
4| 51.67 | 33|Mme AUGER Martine -Mme AGNES Mireille
5| 39.17 | 0|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
6| 35.42 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

mardi 19 décembre 2017

Calendrier des Tournois 1er trimestre 2018

Pour accéder au calendrier des tournois du 1er trimestre 2018 : Cliquer ici

lundi 18 décembre 2017

Tournoi du lundi 18 décembre

Ligne Nord-Sud

1| 64.58 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 55.42 | 81|Mme VACHER Viviane -Mme AUGER Martine
3| 52.92 | 54|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 49.17 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LACOUR Marie-Lou
5| 41.25 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme BARET Edith
6| 36.67 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique

Ligne Est-Ouest

1| 57.50 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
2| 57.08 | 81|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
3| 49.17 | 54|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LEYCURAS Yvon
4| 48.75 | 33|Mr FOURRIER Xavier -Mme ALBERT Colette
5| 45.83 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 41.67 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DUBOS Danielle

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 15 décembre 2017

Tournoi du 15 décembre 2017

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mr BERNARD Daniel -Mr LAMARQUE Monique | 69.94 | 139|
2| 2NSA|Mme MERIAUX Odette -Mme REVELLAT Bernade| 53.87 | 87|
3| 7NSA|Mme VACHER Viviane -Mme LEROUX Irene | 52.08 | 60|
4| 1NSA|Mme NEYRAC Hélène -Mme OGIER-ULLMANN Is| 50.00 | 41|
5| 3NSA|Mr DESBREST Jean -Mme DESBREST Annie | 47.32 | 23|
6| 5NSA|Mme BARET Edith -Mr FOURRIER Xavier | 44.64 | |
7| 6NSA|Mme GASMAND Madelein-Mme SALGUES Paulette| 32.14 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar| 64.29 | 139|
2| 7EOA|Mme DUHOT Isabelle -Mme ANDRAU Colette | 57.74 | 87|
3| 2EOA|Mme AUGER Martine -Mr CHAUVAIN Pierre | 53.87 | 60|
4| 5EOA|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre | 50.00 | 41|
5| 6EOA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille | 46.73 | 23|
6| 1EOA|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine | 45.24 | |
7| 4EOA|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou| 32.14 | |

-------------------------------------------------------------------------

Pour accéder aux donnes de ce tournoi : Cliquer ici

lundi 11 décembre 2017

Tournoi du lundi 11 décembre

Ligne Nord-Sud

1| 57.92 | 132|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade
1| 57.92 | 132|Mme NEYRAC Hélène -Mr BERNARD Daniel
3| 51.67 | 54|Mr SERRE François -Mme BARET Edith
4| 50.83 | 33|Mme AGNES Mireille -Mr FOURRIER Xavier
5| 50.00 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr GINOUX Henri
6| 31.67 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean

Ligne Est-Ouest

1| 58.33 | 132|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
2| 53.75 | 81|Mr LEYCURAS Yvon -Mr LAMARQUE Monique
3| 50.00 | 54|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
4| 47.50 | 33|Mme DUBOS Danielle -Mr CASTANET Pierre
5| 46.67 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
6| 43.75 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Réunion du bureau

Bonjour.
Le bureau se réunira le mardi 19 décembre à 10H
Cordialement
Jacques

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 8 décembre 2017

Tournoi du 8 decembre

Ligne Nord-Sud

1| 62.85 | 145|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
2| 55.56 | 93|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 48.96 | 66|Mr LAPEYRONIE Marcel-Mr MONZAT Jean
4| 47.92 | 48|Mr SERRE François -Mme REVELLAT Bernade
5| 46.53 | 33|Mr MARTIN Olivier -Mr LEYCURAS Yvon
6| 44.79 | 15|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
7| 43.40 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile

Ligne Est-Ouest

1| 62.70 | 145|Mme BOSCHE Odile -Mme DUHOT Isabelle
2| 57.54 | 93|Mme DUBOS Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
3| 56.75 | 66|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme BARET Edith
4| 52.38 | 48|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
5| 48.81 | 33|Mme NEYRAC Hélène -Mr CHAUVAIN Pierre
6| 45.63 | 15|Mr GERARD Maurice -Mr BERNARD Daniel
7| 42.06 | 0|Mme LEROUX Irene -Mme ROUGIER Jacqueli
8| 34.13 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier


Pour accéder aux donnes de ce tournoi : Cliquer ici

lundi 4 décembre 2017

Tournoi du 4 décembre 2017

Ligne Nord-Sud

1| 57.92 | 132|Mme SALGUES Paulette-Mme AUGER Martine
2| 57.08 | 81|Mme DEVELAY Janine -Mr LEYCURAS Yvon
3| 56.67 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DUHOT Isabelle
4| 48.33 | 33|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 46.25 | 0|Mme BARET Edith -Mr BERNARD Daniel
6| 33.75 | 0|Mme VACHER Viviane -Mr MONEGER Jacques

Ligne Est-Ouest

1| 59.17 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 51.25 | 81|Mr CHARTIER Gérard -Mme NEYRAC Hélène
3| 50.00 | 54|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
4| 48.75 | 33|Mr LAMARQUE Monique -Mme DUBOS Danielle
5| 47.92 | 0|Mr SERRE François -Mme LADEUIL Nicole
6| 42.92 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

samedi 2 décembre 2017

Tournoi du 01 décembre - après midi


Ligne Nord-Sud

1| 59.38 | 145|Mme DEVELAY Janine -Mme OGIER-ULLMANN Is
2| 55.36 | 93|Mme TAVE JEANNIN Mag-Mr SERRE François
3| 53.57 | 66|Mr LAMARQUE Monique -Mme DUBOS Danielle
4| 49.55 | 48|Mme REVELLAT Bernade-Mr BERNARD Daniel
5| 49.11 | 33|Mme POMPON Odile -Mr ESQUIEU Jacques
6| 48.66 | 15|Mme PALAT Danielle -Mme VEYSSIERE Franci
7| 45.54 | 0|Mme SALGUES Paulette-Mme GASMAND Madelein
8| 38.84 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr FOURRIER Xavier

Ligne Est-Ouest

1| 58.93 | 145|Mr LADEUIL Jean loui-Mr MONEGER Jacques
1| 58.93 | 145|Mr MARTIN Olivier -Mr LEYCURAS Yvon
1| 58.93 | 145|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 52.68 | 48|Mme LEROUX Irene -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 45.54 | 33|Mme BARET Edith -Mme BOSCHE Odile
6| 44.20 | 15|Mme VACHER Viviane -Mme AGNES Mireille
6| 44.20 | 15|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
8| 36.61 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr VIE René

---

Tournoi du 01 décembre - matin


Ligne Nord-Sud

1| 60.27 | 145|Mme BOSCHE Odile -Mme DUBOS Danielle
2| 56.25 | 93|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mr ESQUIEU Jacques
3| 54.46 | 66|Mme TAVE JEANNIN Mag-Mr SERRE François
4| 49.55 | 48|Mme FOURRIER Françoi-Mr FOURRIER Xavier
5| 46.88 | 33|Mme PALAT Danielle -Mr LADEUIL Jean loui
6| 46.43 | 15|Mme SALGUES Paulette-Mme GASMAND Madelein
7| 45.54 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr BERNARD Daniel
8| 40.62 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile

Ligne Est-Ouest

1| 66.52 | 145|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 61.61 | 93|Mme LADEUIL Nicole -Mr LEYCURAS Yvon
3| 52.68 | 66|Mme VACHER Viviane -Mme AGNES Mireille
4| 48.21 | 48|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
5| 47.77 | 33|Mme BARET Edith -Mr LAMARQUE Monique
6| 45.98 | 15|Mme LEROUX Irene -Mr CHAUVAIN Pierre
7| 39.29 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr VIE René
8| 37.95 | 0|Mme VEYSSIERE Franci-Mr MONEGER Jacques

---