lundi 30 avril 2018

Tournoi du30 avril

Ligne Nord-Sud

1| 59.42 | 132|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
2| 57.08 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHARTIER Gérard
3| 56.75 | 54|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 44.50 | 33|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 44.00 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr FOURRIER Xavier
6| 38.67 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme ROUGIER Jacqueli

Ligne Est-Ouest

1| 58.25 | 132|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile
2| 57.08 | 81|Mr SERRE François -Mme DUHOT Isabelle
3| 52.58 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mme REVELLAT Bernade
4| 51.83 | 33|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin
5| 49.67 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
6| 31.00 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 27 avril 2018

Tournoi du 26 avril

Ligne Nord-Sud

1| 58.67 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
2| 58.00 | 81|Mr GINOUX Henri -Mr ESQUIEU Jacques
3| 51.00 | 54|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is
4| 47.00 | 33|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 44.67 | 0|Mr MONZAT Jean -Mr FOURRIER Xavier
6| 40.67 | 0|Mme VACHER Viviane -Mme LEROUX Irene

Ligne Est-Ouest

1| 69.00 | 132|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
2| 58.33 | 81|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
3| 57.33 | 54|Mme REVELLAT Bernade-Mr CHAUVAIN Pierre
4| 48.67 | 33|Mme NEYRAC Hélène -Mme RINJONNEAU Janin
5| 39.67 | 0|Mr LAMARQUE Monique -Mme POMPON Odile
6| 27.00 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 23 avril 2018

Tournoi du 23 avril

Ligne Nord-Sud

1| 62.13 | 132|Mr LAMARQUE Monique -Mr FOURRIER Xavier
2| 56.50 | 81|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 55.87 | 54|Mr SERRE François -Mme PALAT Danielle
4| 42.92 | 33|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
5| 33.00 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mme SALGUES Paulette

Ligne Est-Ouest

1| 58.85 | 132|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
2| 57.80 | 81|Mme MERIAUX Odette -Mr ESQUIEU Jacques
3| 52.55 | 54|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
4| 46.90 | 33|Mme DUHOT Isabelle -Mme RINJONNEAU Janin
5| 42.80 | 0|Mme VACHER Viviane -Mme ANDRAU Colette
6| 41.60 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 20 avril 2018

Tournoi du 20 avril 2018

Classement global

1| 5| 67.36%|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 1| 56.25%|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
3| 3| 53.47%|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique
4| 6| 52.78%|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
5| 9| 49.31%|Mme POMPON Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
6| 4| 44.44%|Mme LEROUX Irene -Mme AUGER Martine
7| 7| 43.06%|Mr MONZAT Jean -Mr MARTIN Olivier
8| 2| 41.67%|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar
8| 8| 41.67%|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette

------------------------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes de ce tournoi : cliquer ici
------------------------------------------------------------------------------------------

Les photos du jour ...

Vous pouvez les consulter en vous rendant sur la page "LES PHOTOS", ou en cliquant sur le lien suivant : Photos de Poumeyrol.

Tournoi du jeudi après-midi avril

Ligne Nord-Sud

1| 58.04 | 145|Mr PISSOT Philippe -Mme LADEUIL Nicole
2| 57.14 | 93|Mme GUIMBAL Eliane -Mme TAVÉ JEANNIN Mag
3| 54.02 | 66|Mme DUBOS Danielle -Mme JEGOU Claude
4| 52.23 | 48|Mme GAZEAU Elisabeth-Mme POMPON Odile
5| 51.79 | 33|Mme LEROUX Irene -Mr LAMARQUE Monique
6| 45.54 | 15|Mme LAUBUGE Corinne -Mme BOISSERIE Marie-
7| 44.64 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MIANE Régine
8| 36.61 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme LACOUR Marie-Lou

Ligne Est-Ouest

1| 63.84 | 145|Mr LADEUIL Jean loui-Mr REINHART Marie-An
2| 51.79 | 93|Mme NEPHTALI Martine-Mme OGIER-ULLMANN Is
3| 49.55 | 66|Mme BARET Edith -Mr JEGOU Pierre
3| 49.55 | 66|Mme ALBERT Colette -Mme CHAMP Monique
5| 48.21 | 33|Mme FOURRIER Françoi-Mr FOURRIER Xavier
6| 47.32 | 15|Mme BUSQUET Laurette-Mr SERRE François
7| 45.09 | 0|Mr MIANE Bertrand -Mme NEYRAC Hélène
8| 44.64 | 0|Mme BOSCHE Odile -Mr BLONDEL Joël

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Tournoi du jeudi matin 19 avril 2018

Ligne Nord-Sud

1| 60.58 | 145|Mme GAZEAU Elisabeth-Mme BOSCHE Odile
2| 60.54 | 93|Mr PISSOT Philippe -Mme OGIER-ULLMANN Is
3| 56.56 | 66|Mme RINJONNEAU Janin-Mr MIANE Bertrand
4| 49.73 | 48|Mme GUIMBAL Eliane -Mme POMPON Odile
5| 48.71 | 33|Mme LAUBUGE Corinne -Mme BOISSERIE Marie-
6| 44.82 | 15|Mme PALAT Danielle -Mr LADEUIL Jean loui
7| 43.35 | 0|Mme LEROUX Irene -Mme LADEUIL Nicole
8| 35.00 | 0|Mr LAMARQUE Monique -Mme MIANE Régine

Ligne Est-Ouest

1| 63.53 | 145|Mr REINHART Marie-An-Mme NEYRAC Hélène
2| 51.16 | 93|Mme TAVÉ JEANNIN Mag-Mr FOURRIER Xavier
3| 50.27 | 66|Mme DUBOS Danielle -Mr BLONDEL Joël
4| 49.96 | 48|Mme NEPHTALI Martine-Mr SERRE François
5| 49.37 | 33|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme CHAMP Monique
6| 48.79 | 15|Mme ALBERT Colette -Mme BUSQUET Laurette
7| 47.95 | 0|Mme FOURRIER Françoi-Mr JEGOU Pierre
8| 39.69 | 0|Mme BARET Edith -Mme JEGOU Claude

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 16 avril 2018

Tournoi du lundi 16 avril

Ligne Nord-Sud

1| 62.50 | 132|Mr FEIX Raymond -Mr LAMARQUE Monique
2| 58.00 | 81|Mme BARET Edith -Mme LACOUR Marie-Lou
3| 54.00 | 54|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
4| 47.50 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
5| 28.00 | 0|Mme VACHER Viviane -Mme GASMAND Madelein

Ligne Est-Ouest

1| 56.60 | 132|Mme DUBOS Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
2| 55.40 | 81|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
3| 51.20 | 54|Mr VIE René -Mme BURG Marie-Claud
4| 50.00 | 33|Mr CHARTIER Gérard -Mme AUGER Martine
5| 46.40 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
6| 40.40 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme ALBERT Colette

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 13 avril 2018

Tournoi du 13 avril 2018

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 58.93 | 145|
2| 6NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine | 57.74 | 93|
3| 2NSA|Mr MONEGER Jacques -Mr FOURRIER Xavier | 55.65 | 66|
4| 5NSA|Mme GASMAND Madelein-Mme MASMALET Josette| 51.79 | 48|
5| 8NSA|Mr MARTIN Olivier -Mr FEIX Raymond | 45.83 | 33|
6| 4NSA|Mme VACHER Viviane -Mme AGNES Mireille | 43.75 | 15|
7| 1NSA|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar| 43.45 | |
8| 7NSA|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile | 42.86 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4EOA|Mme LEROUX Irene -Mme ROUGIER Jacqueli| 60.42 | 145|
2| 7EOA|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 57.14 | 93|
3| 1EOA|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin| 54.76 | 66|
4| 6EOA|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri | 54.46 | 48|
5| 2EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mme DUHOT Isabelle | 50.89 | 33|
5| 8EOA|Mr LAMARQUE Monique -Mr CHAUVAIN Pierre | 50.89 | 33|
7| 3EOA|Mr SERRE François -Mme OGIER-ULLMANN Is| 42.56 | |
8| 5EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette | 28.87 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 9 avril 2018

Tournoi du 9 avril

Ligne Nord-Sud

1| 58.00 | 132|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 53.33 | 81|Mme NEYRAC Hélène -Mr GINOUX Henri
3| 51.33 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
4| 50.33 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
5| 45.33 | 0|Mme GASMAND Madelein-Mme LACOUR Marie-Lou
6| 41.67 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr AUDUBERT Jean fra

Ligne Est-Ouest

1| 62.67 | 132|Mme BARET Edith -Mr CHARTIER Gérard
2| 58.00 | 81|Mr LAMARQUE Monique -Mr FEIX Raymond
3| 56.00 | 54|Mme AUGER Martine -Mme ANDRAU Colette
4| 51.67 | 33|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
5| 36.33 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme ALBERT Colette
6| 35.33 | 0|Mr LADEUIL Jean loui-Mme POMPON Odile

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 6 avril 2018

Tournoi du 6 avril

                          Nord-Sud

Rang|Paire |                                         |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
   1|  3NSA|Mr DESBREST Jean    -Mr AUDUBERT Jean fra|  60.57 | 139|
   2|  5NSA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme OGIER-ULLMANN Is|  59.14 |  87|
   3|  6NSA|Mme ANDRAU Colette  -Mr CASTANET Pierre  |  49.14 |  60|
   4|  1NSA|Mr CHAUVAIN Pierre  -Mr FOURRIER Xavier  |  43.96 |  41|
   5|  4NSA|Mme DUHOT Isabelle  -Mr ESQUIEU Jacques  |  43.79 |  23|
   6|  2NSA|Mme AGNES Mireille  -Mme AUGER Martine   |  42.00 |    |

                          Est-Ouest

Rang|Paire |                                         |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
   1|  4EOA|Mme DESBREST Annie  -Mme BARET Edith     |  60.00 | 139|
   2|  3EOA|Mr VIE René         -Mme LADEUIL Nicole  |  56.83 |  87|
   3|  2EOA|Mme POMPON Odile    -Mme DEVELAY Janine  |  55.17 |  60|
   4|  1EOA|Mr LEYCURAS Yvon    -Mme PALAT Danielle  |  51.00 |  41|
   5|  6EOA|Mme MERIAUX Odette  -Mme NEYRAC Hélène   |  49.29 |  23|
   6|  5EOA|Mme BOSCHE Odile    -Mme RINJONNEAU Janin|  38.92 |    |
   7|  7EOA|Mr NOIZAT Gerard    -Mme LEROUX Irene    |  38.50 |    |

-------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes de ce tournoi  :  cliquer ici
-------------------------------------------------------------------------

lundi 2 avril 2018

Tournoi du 2 avril

Ligne Nord-Sud

1| 59.17 | 108|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 57.17 | 61|Mme MERIAUX Odette -Mr ESQUIEU Jacques
3| 43.58 | 31|Mr SERRE François -Mr NOIZAT Gerard
4| 40.58 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme FOURRIER Françoi

Ligne Est-Ouest

1| 60.00 | 108|Mr MONEGER Jacques -Mme AUGER Martine
2| 48.92 | 61|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 48.00 | 31|Mme RINJONNEAU Janin-Mme LACOUR Marie-Lou
4| 43.58 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr VIE René

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus