-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 58.93 | 145|
2| 6NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine | 57.74 | 93|
3| 2NSA|Mr MONEGER Jacques -Mr FOURRIER Xavier | 55.65 | 66|
4| 5NSA|Mme GASMAND Madelein-Mme MASMALET Josette| 51.79 | 48|
5| 8NSA|Mr MARTIN Olivier -Mr FEIX Raymond | 45.83 | 33|
6| 4NSA|Mme VACHER Viviane -Mme AGNES Mireille | 43.75 | 15|
7| 1NSA|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar| 43.45 | |
8| 7NSA|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile | 42.86 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4EOA|Mme LEROUX Irene -Mme ROUGIER Jacqueli| 60.42 | 145|
2| 7EOA|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 57.14 | 93|
3| 1EOA|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin| 54.76 | 66|
4| 6EOA|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri | 54.46 | 48|
5| 2EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mme DUHOT Isabelle | 50.89 | 33|
5| 8EOA|Mr LAMARQUE Monique -Mr CHAUVAIN Pierre | 50.89 | 33|
7| 3EOA|Mr SERRE François -Mme OGIER-ULLMANN Is| 42.56 | |
8| 5EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette | 28.87 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus