Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3NSA|Mr DESBREST Jean -Mr AUDUBERT Jean fra| 60.57 | 139|
2| 5NSA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme OGIER-ULLMANN Is| 59.14 | 87|
3| 6NSA|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 49.14 | 60|
4| 1NSA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr FOURRIER Xavier | 43.96 | 41|
5| 4NSA|Mme DUHOT Isabelle -Mr ESQUIEU Jacques | 43.79 | 23|
6| 2NSA|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine | 42.00 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4EOA|Mme DESBREST Annie -Mme BARET Edith | 60.00 | 139|
2| 3EOA|Mr VIE René -Mme LADEUIL Nicole | 56.83 | 87|
3| 2EOA|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine | 55.17 | 60|
4| 1EOA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme PALAT Danielle | 51.00 | 41|
5| 6EOA|Mme MERIAUX Odette -Mme NEYRAC Hélène | 49.29 | 23|
6| 5EOA|Mme BOSCHE Odile -Mme RINJONNEAU Janin| 38.92 | |
7| 7EOA|Mr NOIZAT Gerard -Mme LEROUX Irene | 38.50 | |
-------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes de ce tournoi : cliquer ici
-------------------------------------------------------------------------