Ligne Nord-Sud
1| 62.85 | 145|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
2| 55.56 | 93|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 48.96 | 66|Mr LAPEYRONIE Marcel-Mr MONZAT Jean
4| 47.92 | 48|Mr SERRE François -Mme REVELLAT Bernade
5| 46.53 | 33|Mr MARTIN Olivier -Mr LEYCURAS Yvon
6| 44.79 | 15|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
7| 43.40 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
Ligne Est-Ouest
1| 62.70 | 145|Mme BOSCHE Odile -Mme DUHOT Isabelle
2| 57.54 | 93|Mme DUBOS Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
3| 56.75 | 66|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme BARET Edith
4| 52.38 | 48|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
5| 48.81 | 33|Mme NEYRAC Hélène -Mr CHAUVAIN Pierre
6| 45.63 | 15|Mr GERARD Maurice -Mr BERNARD Daniel
7| 42.06 | 0|Mme LEROUX Irene -Mme ROUGIER Jacqueli
8| 34.13 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
Pour accéder aux donnes de ce tournoi : Cliquer ici