-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 5NSA|Mr CHARTIER Gérard -Mme RINJONNEAU Janin| 60.00 | 132|
2| 6NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme OGIER-ULLMANN Is| 52.92 | 81|
3| 1NSA|Mme DEVELAY Janine -Mr MONEGER Jacques | 48.75 | 54|
3| 4NSA|Mr FRAUDET Michel -Mr ANTHINIAC Bernard| 48.75 | 54|
5| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 47.50 | |
6| 2NSA|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle | 42.08 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 5EOA|Mme AUGER Martine -Mme AGNES Mireille | 55.83 | 132|
2| 2EOA|Mme MASMALET Josette-Mr CASTANET Pierre | 55.00 | 81|
3| 1EOA|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre | 51.67 | 54|
3| 4EOA|Mr LAMARQUE Monique -Mr SERRE François | 51.67 | 54|
5| 6EOA|Mme MERIAUX Odette -Mme SAHUQUET Alice | 48.33 | |
6| 3EOA|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier | 37.50 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus