-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 2NSA|Mr BERNARD Daniel -Mr MONEGER Jacques | 61.43 | 139|
2| 6NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme ANDRAU Colette | 53.93 | 87|
3| 5NSA|Mr MARTIN Olivier -Mme SAHUQUET Alice | 51.43 | 60|
4| 1NSA|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine | 48.93 | 41|
5| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 42.50 | 23|
6| 4NSA|Mme VACHER Viviane -Mme DUHOT Isabelle | 41.79 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre | 58.75 | 139|
2| 6EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme LACOUR Marie-Lou| 57.08 | 87|
3| 7EOA|Mme RINJONNEAU Janin-Mme LEROUX Irene | 52.08 | 60|
4| 2EOA|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique | 49.17 | 41|
5| 5EOA|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette| 47.08 | 23|
6| 4EOA|Mr SERRE François -Mme DEVELAY Janine | 46.25 | |
7| 1EOA|Mme BORDERIE Odette -Mme ALBERT Colette | 39.58 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus