-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 2NSA|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 56.77 | 132|
2| 5NSA|Mme DUHOT Isabelle -Mme DEVELAY Janine | 55.21 | 81|
3| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 50.00 | 54|
4| 1NSA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr FOURRIER Xavier | 44.27 | 33|
5| 4NSA|Mme REVELLAT Bernade-Mr ESQUIEU Jacques | 43.75 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mme AUGER Martine -Mme LEROUX Irene | 70.00 | 132|
2| 2EOA|Mr VIE René -Mme POMPON Odile | 60.00 | 81|
3| 5EOA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme PALAT Danielle | 49.38 | 54|
4| 6EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr MARTIN Olivier | 44.38 | 33|
5| 1EOA|Mme ALBERT Colette -Mr CHAUVAIN Pierre | 38.12 | |
5| 4EOA|Mr LAMARQUE Monique -Mme LADEUIL Nicole | 38.12 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------