vendredi 27 octobre 2017

Tounoi du 27 octobre 2017

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 2NSA|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine | 61.46 | 132|
2| 1NSA|Mme NEYRAC Hélène -Mme RINJONNEAU Janin| 56.25 | 81|
3| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 49.48 | 54|
4| 5NSA|Mr LAMARQUE Monique -Mme POMPON Odile | 42.19 | 33|
5| 4NSA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr FOURRIER Xavier | 40.62 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 2EOA|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar| 59.38 | 132|
2| 3EOA|Mme DEVELAY Janine -Mr MONEGER Jacques | 58.12 | 81|
3| 1EOA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme PALAT Danielle | 50.00 | 54|
4| 6EOA|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre | 48.12 | 33|
5| 5EOA|Mr MARTIN Olivier -Mr CHAUVAIN Pierre | 42.50 | |
6| 4EOA|Mme SAHUQUET Alice -Mme LEROUX Irene | 41.88 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus