vendredi 6 octobre 2017

Tounoi du 6 octobre 2017

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 2NSA|Mme VACHER Viviane -Mr FOURRIER Xavier | 59.79 | 156|
2| 4NSA|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine | 57.94 | 100|
3| 6NSA|Mr CASTANET Pierre -Mme ANDRAU Colette | 55.03 | 73|
4| 7NSA|Mme MERIAUX Odette -Mr FEIX Raymond | 49.21 | 55|
5| 5NSA|Mr MONEGER Jacques -Mme TAVE JEANNIN Mag| 46.83 | 40|
6| 3NSA|Mr DESBREST Jean -Mme RINJONNEAU Janin| 46.56 | 26|
6| 8NSA|Mme POMPON Odile -Mr CHAUVAIN Pierre | 46.56 | 26|
8| 1NSA|Mr BERNARD Daniel -Mr SERRE François | 38.10 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 7EOA|Mme SAHUQUET Alice -Mr MARTIN Olivier | 63.10 | 156|
2| 5EOA|Mme DUBOS Danielle -Mr LEYCURAS Yvon | 57.44 | 100|
3| 4EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mr GINOUX Henri | 49.70 | 73|
4| 2EOA|Mr VIE René -Mme LADEUIL Nicole | 47.62 | 55|
4| 9EOA|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme ROUGIER Jacqueli| 47.62 | 55|
6| 8EOA|Mme DESBREST Annie -Mr LAMARQUE Monique | 47.02 | 26|
7| 3EOA|Mme PALAT Danielle -Mme ALBERT Colette | 46.43 | |
8| 1EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme DUHOT Isabelle | 45.54 | |
8| 6EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme MASMALET Josette| 45.54 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus