vendredi 20 octobre 2017

Tournoi du 20 Octobre 2017

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 8NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille | 67.86 | 145|
2| 2NSA|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr GINOUX Henri | 62.20 | 93|
3| 5NSA|Mme SALGUES Paulette-Mme GASMAND Madelein| 54.17 | 66|
4| 4NSA|Mr FOURRIER Xavier -Mr MONEGER Jacques | 50.60 | 48|
5| 1NSA|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine | 49.11 | 33|
6| 7NSA|Mme DUBOS Danielle -Mr BERNARD Daniel | 41.67 | 15|
7| 3NSA|Mme VACHER Viviane -Mme LEROUX Irene | 41.37 | |
8| 6NSA|Mme NEYRAC Hélène -Mr SERRE François | 33.04 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar| 60.12 | 145|
2| 5EOA|Mme REVELLAT Bernade-Mme MERIAUX Odette | 58.04 | 93|
3| 1EOA|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre | 55.36 | 66|
4| 7EOA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme AUGER Martine | 50.00 | 48|
5| 8EOA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme MASMALET Josette| 49.11 | 33|
6| 6EOA|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme PALAT Danielle | 47.02 | 15|
7| 4EOA|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique | 42.26 | |
8| 2EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette | 38.10 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus