-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mme AGNES Mireille -Mr ESQUIEU Jacques | 60.42 | 139|
2| 6NSA|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre | 59.82 | 87|
3| 1NSA|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine | 56.25 | 60|
4| 5NSA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme MASMALET Josette| 54.17 | 41|
5| 7NSA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr MARTIN Olivier | 42.86 | 23|
6| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 42.26 | |
7| 2NSA|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique | 34.23 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mme AUGER Martine -Mr CHAUVAIN Pierre | 62.20 | 139|
2| 2EOA|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar| 60.42 | 87|
3| 4EOA|Mme BARET Edith -Mr BERNARD Daniel | 51.19 | 60|
4| 6EOA|Mr SERRE François -Mme DUBOS Danielle | 47.32 | 41|
5| 7EOA|Mme BOSCHE Odile -Mr MONEGER Jacques | 46.73 | 23|
6| 5EOA|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier | 43.45 | |
7| 1EOA|Mme VACHER Viviane -Mme LEROUX Irene | 38.69 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes de ce tournoi : Cliquer ici