lundi 6 novembre 2017

Tournoi du 6 novembre 2017

-------------------------------------------------------------------------
                          Nord-Sud

Rang|Paire |                                         |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
   1|  2NSA|Mme BARET Edith     -Mr CHARTIER Gérard  |  55.83 | 132|
   1|  3NSA|Mr FOURRIER Xavier  -Mme AUGER Martine   |  55.83 | 132|
   1|  6NSA|Mme SAHUQUET Alice  -Mr MARTIN Olivier   |  55.83 | 132|
   4|  4NSA|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Danielle  |  48.33 |  33|
   5|  1NSA|Mme ANDRAU Colette  -Mr CASTANET Pierre  |  45.83 |    |
   6|  5NSA|Mme GASMAND Madelein-Mr LEYCURAS Yvon    |  38.33 |    |

                          Est-Ouest

Rang|Paire |                                         |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
   1|  1EOA|Mr ESQUIEU Jacques  -Mme PALAT Danielle  |  58.33 | 132|
   2|  6EOA|Mr CHAUVAIN Pierre  -Mr LAMARQUE Monique |  55.00 |  81|
   3|  3EOA|Mme BURG Marie-Claud-Mme DEVELAY Janine  |  49.17 |  54|
   4|  4EOA|Mme VACHER Viviane  -Mr MONEGER Jacques  |  48.33 |  33|
   5|  5EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr CERTES Martial   |  45.00 |    |
   6|  2EOA|Mr SERRE François   -Mme RINJONNEAU Janin|  44.17 |    |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------