Ligne Nord-Sud
1| 56.67 | 132|Mme BARET Edith -Mme DEVELAY Janine
2| 54.17 | 81|Mme VACHER Viviane -Mme AUGER Martine
3| 52.50 | 54|Mr SERRE François -Mr BERNARD Daniel
3| 52.50 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
5| 45.00 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
6| 39.17 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
Ligne Est-Ouest
1| 59.17 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 55.83 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr CHARTIER Gérard
3| 53.75 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
4| 52.50 | 33|Mr VIE René -Mr LEYCURAS Yvon
5| 50.42 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr FEIX Raymond
6| 28.33 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus