mardi 10 juillet 2018

Tournoi du 9 juillet

Classement global

-------------------------------------------------------------------------
 1| 1|Mme AUGER Martine   -Mme REVELLAT Bernade| 62.78%| 156|
 2| 9|Mme MERIAUX Odette  -Mr ESQUIEU Jacques  | 62.08%| 100|
 3| 4|Mr VIE René         -Mr CASTANET Pierre  | 59.72%|  73|
 4| 5|Mme DESBREST Annie  -Mr DESBREST Jean    | 54.86%|  55|
 5| 7|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme NEYRAC Hélène   | 50.00%|  40|
 6| 8|Mr SERRE François   -Mr LEYCURAS Yvon    | 49.31%|  26|
 7| 6|Mme ANDRAU Colette  -Mme DUHOT Isabelle  | 45.14%|
 8| 2|Mme ALBERT Colette  -Mr FOURRIER Xavier  | 36.11%|
 8| 3|Mr CHAUVAIN Pierre  -Mme DEVELAY Janine  | 36.11%|
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------