vendredi 28 septembre 2018

Tournoi du 28 sept 2018

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 5NSA|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine | 55.36 | 139|
2| 4NSA|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette| 53.57 | 87|
3| 6NSA|Mr MONZAT Jean -Mr LEYCURAS Yvon | 51.43 | 60|
4| 1NSA|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is| 49.64 | 41|
5| 2NSA|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique | 47.50 | 23|
6| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 42.50 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 6EOA|Mr MARTIN Olivier -Mr CHAUVAIN Pierre | 65.83 | 139|
2| 1EOA|Mr ESQUIEU Jacques -Mr LAPEYRONIE Bernar| 64.58 | 87|
3| 4EOA|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine | 62.50 | 60|
4| 3EOA|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre | 47.92 | 41|
5| 5EOA|Mme REVELLAT Bernade-Mme DUBOS Danielle | 41.67 | 23|
6| 7EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mme RINJONNEAU Janin| 34.58 | |
7| 2EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette | 32.92 | |
-------------------------------------------------------------------------

Pour accéder aux donnes du tournoi, Cliquer ici
-------------------------------------------------------------------------