Ligne Nord-Sud
1| 60.71 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mr MARTIN Olivier
2| 53.87 | 87|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 50.30 | 60|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
4| 48.81 | 41|Mme AUGER Martine -Mme OGIER-ULLMANN Is
5| 47.62 | 23|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique
6| 45.24 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
7| 43.45 | 0|Mr MONZAT Jean -Mme NEYRAC Hélène
Ligne Est-Ouest
1| 68.15 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
2| 61.90 | 87|Mme LEROUX Irene -Mme ROUGIER Jacqueli
3| 55.06 | 60|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme LACOUR Marie-Lou
4| 49.40 | 41|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin
5| 43.75 | 23|Mme REVELLAT Bernade-Mme DUBOS Danielle
6| 42.26 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme VACHER Viviane
7| 29.46 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici
-------------------------------------------------------------------------