Ligne Nord-Sud
1| 64.55 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 57.94 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
3| 52.12 | 0|Mr MONZAT Jean -Mme VACHER Viviane
4| 50.00 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr MONEGER Jacques
5| 47.88 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
6| 44.97 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille
7| 43.92 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
8| 38.62 | 0|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
Ligne Est-Ouest
1| 63.99 | 0|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr VIE René
2| 59.82 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
3| 56.55 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
4| 53.27 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique
5| 48.81 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr BERNARD Daniel
6| 48.21 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme DUBOS Danielle
7| 44.94 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mme OGIER-ULLMANN Is
8| 39.58 | 0|Mr MERTENS André -Mme BUSQUET Laurette
9| 34.82 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr MARTIN Olivier
---------------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici
---------------------------------------------------------------------------------