Ligne Nord-Sud
1| 62.29 | 160|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 57.29 | 105|Mme MERIAUX Odette -Mr MERTENS Andre
3| 55.21 | 78|Mr MONEGER Jacques -Mr FEIX Raymond
4| 54.58 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is
5| 54.17 | 45|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
6| 47.50 | 33|Mr MONZAT Jean -Mme VACHER Viviane
7| 41.88 | 19|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile
8| 40.62 | 0|Mme DUBOS Danielle -Mme MASMALET Josette
9| 36.46 | 0|Mme GASMAND Madelein-Mr SERRE François
Ligne Est-Ouest
1| 66.20 | 160|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 58.10 | 105|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr MARTIN Olivier
3| 55.79 | 78|Mme REVELLAT Bernade-Mme LEROUX Irene
4| 54.17 | 60|Mme NEYRAC Hélène -Mr GINOUX Henri
5| 52.78 | 45|Mr CASTANET Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 48.61 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille
7| 48.15 | 19|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique
8| 44.21 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
9| 36.34 | 0|Mme BARET Edith -Mr BERNARD Daniel
10| 35.65 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme LACOUR Marie-Lou
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici
-------------------------------------------------------------------------------------------------