lundi 1 avril 2019

Tournoi du 1 avril

Ligne Nord-Sud

Ligne Nord-Sud

1| 58.33 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 56.67 | 81|Mme MERIAUX Odette -Mr FEIX Raymond
3| 55.00 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mr LEYCURAS Yvon
4| 46.67 | 33|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
5| 46.25 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHARTIER Gérard
6| 37.08 | 0|Mr SERRE François -Mme BORIE Michelle

Ligne Est-Ouest

1| 64.58 | 132|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 51.67 | 81|Mme MASMALET Josette-Mme NEYRAC Hélène
3| 50.00 | 54|Mr COSTE Jean pierre-Mme DUHOT Isabelle
4| 48.75 | 33|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
5| 45.00 | 0|Mr DELMOND Henri -Mr JACQUART Jean cla
6| 40.00 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus