Ligne Nord-Sud
1| 64.32 | 145|Mme BARET Edith -Mme MERIAUX Odette
2| 64.06 | 93|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
3| 56.77 | 66|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHAUVAIN Pierre
4| 52.86 | 48|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
5| 48.44 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mr COSTE Jean pierre
6| 33.07 | 15|Mme GASMAND Madelein-Mme VACHER Viviane
7| 30.47 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr FOURRIER Xavier
Ligne Est-Ouest
1| 60.71 | 145|Mr LEYCURAS Yvon -Mr LAMARQUE Monique
2| 55.65 | 93|Mr SERRE François -Mme REVELLAT Bernade
3| 55.06 | 66|Mme DUBOS Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
4| 54.46 | 48|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
4| 54.46 | 48|Mme AUGER Martine -Mme OGIER-ULLMANN Is
6| 43.15 | 15|Mme LEROUX Irene -Mme MOREAU Jacquelin
7| 39.29 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr MARTIN Olivier
8| 37.20 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus