Ligne Nord-Sud
1| 58.33 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
2| 57.29 | 81|Mr LEYCURAS Yvon -Mr MARTIN Olivier
3| 52.60 | 54|Mme AUGER Martine -Mme OGIER-ULLMANN Is
4| 45.31 | 33|Mme DUBOS Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
5| 36.46 | 0|Mr MONZAT Jean -Mr MERTENS Andre
Ligne Est-Ouest
1| 63.75 | 132|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
2| 53.12 | 81|Mme MASMALET Josette-Mme ANDRAU Colette
3| 50.62 | 54|Mr GINOUX Henri -Mr COSTE Jean pierre
3| 50.62 | 54|Mme REVELLAT Bernade-Mme LEROUX Irene
5| 50.00 | 0|Mme BOSCHE Odile -Mr BERNARD Daniel
6| 31.88 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FABRE Bernadette
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus