Ligne Nord-Sud
1| 57.99 | 145|Mme BARET Edith -Mr BERNARD Daniel
2| 54.51 | 93|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 50.00 | 66|Mme MOREAU Jacquelin-Mme LEROUX Irene
4| 48.26 | 48|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr FOURRIER Xavier
5| 47.57 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme POMPON Odile
6| 47.22 | 15|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
7| 44.44 | 0|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mme AUGER Martine
Ligne Est-Ouest
1| 62.70 | 145|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
2| 59.92 | 93|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
3| 52.78 | 66|Mme LADEUIL Nicole -Mme MERIAUX Odette
4| 48.02 | 48|Mme ALBERT Colette -Mr CHAUVAIN Pierre
4| 48.02 | 48|Mr FEIX Raymond -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 46.83 | 15|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr MARTIN Olivier
7| 46.43 | 0|Mr LAMARQUE Monique -Mr LEYCURAS Yvon
8| 35.32 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mme RINJONNEAU Janin
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus