Ligne Nord-Sud
1| 60.71 | 156|Mme ROUGIER Jacqueli-Mr COSTE Jean pierre
2| 59.52 | 100|Mme DEVELAY Janine -Mme BARET Edith
3| 54.37 | 73|Mme AUGER Martine -Mme OGIER-ULLMANN Is
4| 50.00 | 55|Mr LAMARQUE Monique -Mr LEYCURAS Yvon
5| 48.81 | 40|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme RINJONNEAU Janin
6| 46.43 | 26|Mme CHAMP Monique -Mr SERRE François
7| 42.46 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
8| 37.70 | 0|Mr CASTANET Pierre -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 67.41 | 156|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme MERIAUX Odette
2| 57.14 | 100|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
3| 52.68 | 73|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
4| 52.23 | 55|Mme POMPON Odile -Mme LADEUIL Nicole
5| 48.21 | 40|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LEROUX Irene
6| 45.54 | 26|Mr BESANCON Isabelle-Mme BOSCHE Odile
7| 45.09 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mr FEIX Raymond
8| 43.30 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr NOIZAT Gerard
9| 38.39 | 0|Mr LADEUIL Jean loui-Mr FABRE Bernadette
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus