vendredi 1 novembre 2019

Tournoi du 1 novembre 2019

Classement global

1| 5| 68.75%|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 1| 60.42%|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine
3| 4| 59.72%|Mr GINOUX Henri -Mr COSTE Jean pierre
4| 3| 52.08%|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LAPEYRONIE Bernar
5| 8| 51.39%|Mr MERTENS Andre -Mr MONEGER Jacques
5| 9| 51.39%|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
7| 6| 41.67%|Mme DEVELAY Janine -Mme OGIER-ULLMANN Is
8| 7| 36.81%|Mr LADEUIL Jean loui-Mme LADEUIL Nicole
9| 2| 27.78%|Mr FOURRIER Xavier -Mr NOIZAT Gerard

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus