Ligne Nord-Sud
1| 60.71 | 139|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 56.43 | 87|Mme NEYRAC Hélène -Mr LEYCURAS Yvon
3| 47.86 | 60|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 47.50 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
5| 45.36 | 23|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
6| 42.14 | 0|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene
Ligne Est-Ouest
1| 61.25 | 139|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
1| 61.25 | 139|Mr MARTIN Olivier -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 53.33 | 60|Mme PALAT Danielle -Mme BRETTE Yvette
4| 51.67 | 41|Mme MERIAUX Odette -Mme REVELLAT Bernade
5| 47.92 | 23|Mr BERNARD Daniel -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 46.25 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme SIMARD Jeanine
7| 28.33 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
Pour accéder aux scores des donnes : Cliquer ici