Ligne Nord-Sud
1| 63.02 | 156|Mr BERNARD Daniel -Mme RINJONNEAU Janin
2| 54.76 | 100|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 50.07 | 73|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 48.51 | 55|Mme BARET Edith -Mme BRETTE Yvette
5| 47.36 | 40|Mme LEROUX Irene -Mme ROUGIER Jacqueli
6| 46.98 | 26|Mr MARTIN Olivier -Mr FEIX Raymond
7| 45.00 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme POMPON Odile
8| 44.93 | 0|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr AUDUBERT Jean fra
Ligne Est-Ouest
1| 58.28 | 156|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
2| 56.56 | 100|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 55.23 | 73|Mme SIMARD Jeanine -Mme AGNES Mireille
4| 54.30 | 55|Mr SERRE François -Mme PALAT Danielle
5| 50.35 | 40|Mr LAMARQUE Monique -Mr LEYCURAS Yvon
6| 48.55 | 26|Mme BOSCHE Odile -Mme CHAMP Monique
7| 46.88 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr GINOUX Henri
8| 43.75 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mr COSTE Jean pierre
9| 35.39 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
Pour accéder aux scores des donnes : Cliquer ici