Ligne Nord-Sud
1| 52.08 | 132|Mme DEVELAY Janine -Mme LAMARQUE Monique
2| 51.04 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 50.52 | 54|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme RINJONNEAU Janin
4| 49.48 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
5| 46.88 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BIR Patrice
Ligne Est-Ouest
1| 58.75 | 132|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
2| 52.50 | 81|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
3| 51.88 | 54|Mr MERTENS Andre -Mr CHAUVAIN Pierre
4| 48.12 | 33|Mr NOIZAT Gerard -Mme DUBOS Daniele
5| 46.88 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr LEYCURAS Yvon
6| 41.88 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus