Ligne Nord-Sud
1| 65.10 | 132|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr BERNARD Daniel
2| 60.94 | 81|Mme DEVELAY Janine -Mme AUGER Martine
3| 59.90 | 54|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme LADEUIL Nicole
4| 35.42 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mr COSTE Jean pierre
5| 28.65 | 0|Mme CHAMP Jean-Jacques -Mme DUBOS Daniele
Ligne Est-Ouest
1| 59.38 | 132|Mme BRETTE Yvette -Mme MERIAUX Odette
2| 55.62 | 81|Mme POMPON Odile -Mme LAMARQUE Monique
3| 52.50 | 54|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme REVELLAT Bernade
4| 51.88 | 33|Mr CASTANET Pierre -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 46.25 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
6| 34.38 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr CHARTIER Gérard
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus