vendredi 4 février 2022

Tounoi du 4 février 2022

Ligne Nord-Sud

1| 59.38 | 145|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 58.33 | 93|Mme PALAT Danielle -Mme REVELLAT Bernade
3| 55.21 | 66|Mr FOURRIER Xavier -Mme DUBOS Daniele
4| 50.69 | 48|Mme DEVELAY Janine -Mme LAMARQUE Monique
5| 47.57 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
6| 40.97 | 15|Mme AGNES Mireille -Mme DESBREST Annie
7| 37.85 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr MERTENS Andre

Ligne Est-Ouest

1| 71.83 | 145|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
2| 58.73 | 93|Mr ESQUIEU Jacques -Mme CHAMP Monique
3| 51.98 | 66|Mr CHARTIER Gérard -Mme RINJONNEAU Janin
4| 50.00 | 48|Mme WALSCHAERTS Chan-Mr MARTIN Olivier
5| 47.62 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
6| 44.44 | 15|Mr CHAMP Jean jacque-Mr MONEGER Jacques
7| 39.29 | 0|Mr LONGY Alain -Mr CROUZEVIALLE
8| 36.11 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus