vendredi 30 mai 2025

Tournoi du vendredi 30 mai

Ligne Nord-Sud

1| 62.50 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
2| 52.50 | 81|Mr PERCY Gilles -Mr MONEGER Jacques
3| 51.67 | 54|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
3| 51.67 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme GORCE Caroline
5| 48.75 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme LAMARQUE Monique
6| 32.92 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr PERCY Laurence

Ligne Est-Ouest

1| 79.17 | 132|Mr CHARTIER Gérard -Mr COSTE Jean pierre
2| 50.00 | 81|Mr ALLARD Geneviéve -Mme REVELLAT Bernade
3| 47.08 | 54|Mme LABRUE Jackie -Mme RINJONNEAU Janin
4| 45.42 | 33|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
5| 39.58 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mme AGNES Mireille
6| 38.75 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette

lundi 26 mai 2025

Tournoi du lundi 26 mai

Ligne Nord-Sud

1| 60.94 | 132|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
2| 56.77 | 81|Mme REVELLAT Bernade-Mme ANDRAU Colette
3| 54.69 | 54|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine
4| 41.67 | 33|Mr MONEGER Jacques -Mme GORCE Caroline
5| 35.94 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme LAMARQUE Monique

Ligne Est-Ouest

1| 70.62 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
2| 56.88 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
3| 55.62 | 54|Mr COSTE Jean pierre-Mr NOIZAT Gerard
4| 41.88 | 33|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
5| 38.12 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr ALLARD Geneviéve
6| 36.88 | 0|Mr BOULON Claude -Mme LADEUIL Nicole

vendredi 23 mai 2025

Tournoi du vendredi 23 mai

Ligne Nord-Sud

1| 57.08 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mme LAMARQUE Monique
2| 56.25 | 81|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr CHARTIER Gérard
3| 52.08 | 54|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
4| 49.17 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
5| 46.67 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 38.75 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mr MIREMONT Béatrice

Ligne Est-Ouest

1| 62.50 | 132|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr BIR Patrice
2| 62.08 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
3| 51.25 | 54|Mr CASTANET Pierre -Mr BOULON Claude
4| 47.50 | 33|Mr ALLARD Geneviéve -Mr COSTE Jean pierre
5| 38.33 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme LABRUE Jackie
5| 38.33 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile

Tournoi du vendredi 23 mai

Ligne Nord-Sud

1| 57.08 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mme LAMARQUE Monique
2| 56.25 | 81|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr CHARTIER Gérard
3| 52.08 | 54|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
4| 49.17 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
5| 46.67 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 38.75 | 0|Mr CASTANET Pierre -Mr BOULON Claude

Ligne Est-Ouest

1| 62.50 | 132|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr BIR Patrice
2| 62.08 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
3| 51.25 | 54|Mr MIREMONT Béatrice-Mr MONEGER Jacques
4| 47.50 | 33|Mr ALLARD Geneviéve -Mr COSTE Jean pierre
5| 38.33 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme LABRUE Jackie
5| 38.33 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile

lundi 19 mai 2025

Tournoi du lundi 19 mai

Ligne Nord-Sud

1| 60.00 | 118|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
2| 58.33 | 70|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
3| 40.83 | 43|Mr CHARTIER Gérard -Mme LAMARQUE Monique
3| 40.83 | 43|Mme LADEUIL Nicole -Mme RINJONNEAU Janin

Ligne Est-Ouest

1| 59.38 | 118|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
1| 59.38 | 118|Mr MONEGER Jacques -Mr PROST Erick
3| 55.21 | 43|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
4| 46.88 | 19|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BOULON Claude
5| 29.17 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie

vendredi 16 mai 2025

Tournoi du vendredi 16 mai

Ligne Nord-Sud

1| 56.43 | 139|Mme DEVELAY Janine -Mr MONEGER Jacques
2| 55.71 | 87|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
3| 49.29 | 60|Mme PALAT Danielle -Mme BRUNERIE Josy
4| 47.86 | 41|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
5| 47.50 | 23|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
6| 43.21 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme REVELLAT Bernade

Ligne Est-Ouest

1| 63.75 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 60.42 | 87|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 52.08 | 60|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CHARTIER Gérard
4| 50.42 | 41|Mr PERCY Gilles -Mr BOULON Claude
5| 44.17 | 23|Mr SERRE François -Mr PROST Erick
6| 40.00 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr ALLARD Geneviéve
7| 39.17 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme LAMARQUE Monique

lundi 12 mai 2025

Tournoi du lundi 12 mai

Ligne Nord-Sud

1| 62.00 | 132|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
2| 53.00 | 81|Mme MASMALET Josette-Mme AGNES Mireille
3| 50.50 | 54|Mme REVELLAT Bernade-Mme LAMARQUE Monique
4| 43.00 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 41.50 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine

Ligne Est-Ouest

1| 57.20 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
1| 57.20 | 132|Mr CHARTIER Gérard -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 51.20 | 54|Mr BOULON Claude -Mme DEVELAY Janine
4| 50.00 | 33|Mr BERNARD Daniel -Mr AUDUBERT Jean fra
5| 44.60 | 0|Mme AUGER Martine -Mme FABRE Bernadette
6| 39.80 | 0|Mr LADEUIL Jean loui-Mme LADEUIL Nicole

vendredi 9 mai 2025

ournoi du vendredi 9 mai

Ligne Nord-Sud

1| 57.45 | 132|Mme MASMALET Josette-Mme SIMARD Jeanine
2| 51.98 | 81|Mme AUGER Martine -Mr BERNARD Daniel
3| 49.74 | 54|Mme LADEUIL Nicole -Mme PALAT Danielle
4| 47.81 | 33|Mme POMPON Odile -Mme LAMARQUE Monique
5| 43.49 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun

Ligne Est-Ouest

1| 66.44 | 132|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
2| 61.56 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
3| 53.25 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
4| 41.56 | 33|Mr MIANE -Mme MIANE Régine
5| 40.62 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme BOSCHE Odile
6| 37.31 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr ALLARD Geneviéve

lundi 5 mai 2025

Tournoi du lundi 5 mai

Ligne Nord-Sud

1| 57.08 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 54.58 | 81|Mme AUGER Martine -Mr LEBESSON Agnès
3| 52.08 | 54|Mme PALAT Danielle -Mme SIMARD Jeanine
4| 51.25 | 33|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme DEVELAY Janine
5| 42.92 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme POMPON Odile
6| 42.08 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr BERNARD Daniel

Ligne Est-Ouest

1| 58.75 | 132|Mr CHARTIER Gérard -Mme LAMARQUE Monique
2| 53.75 | 81|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
3| 49.17 | 54|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
4| 48.75 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mme LADEUIL Nicole
5| 47.50 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr NOIZAT Gerard
6| 42.08 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr BOULON Claude

vendredi 2 mai 2025

Tournoi du vendredi 2 mai

Ligne Nord-Sud

1| 63.65 | 156|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine
2| 59.03 | 100|Mme MERIAUX Odette -Mr CHARTIER Gérard
3| 54.76 | 73|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mr MONEGER Jacques
4| 51.98 | 55|Mme ANDRAU Colette -Mr COSTE Jean pierre
5| 44.17 | 40|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
6| 43.02 | 26|Mme PALAT Danielle -Mme FABRE Bernadette
7| 42.57 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
8| 41.01 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile

Ligne Est-Ouest

1| 65.39 | 156|Mr TEXIER Guy -Mr LAMBERT Philippe
2| 54.38 | 100|Mr ESQUIEU Jacques -Mme GORCE Caroline
3| 52.66 | 73|Mr ANTONI Sylvette -Mr NOIZAT Gerard
4| 49.14 | 55|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
5| 47.81 | 40|Mme DEVELAY Janine -Mme LAMARQUE Monique
6| 47.77 | 26|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
7| 47.30 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr FLAVION
8| 43.36 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr BOULON Claude
9| 41.99 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mr PERCY Gilles