-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mr FOURRIER Xavier | 53.21 | 139|
2| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 52.86 | 87|
3| 2NSA|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 52.14 | 60|
4| 5NSA|Mme NEYRAC Hélène -Mr LAPEYRONIE Bernar| 50.71 | 41|
5| 1NSA|Mr MONZAT Jean -Mme RINJONNEAU Janin| 49.64 | 23|
6| 6NSA|Mme SALGUES Paulette-Mr BACHELERIE | 41.43 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 7EOA|Mr LEYCURAS Yvon -Mr MARTIN Olivier | 65.00 | 139|
2| 6EOA|Mr VIE René -Mr GERARD Maurice | 57.08 | 87|
3| 1EOA|Mme MASMALET Josette-Mme LEROUX Irene | 55.42 | 60|
4| 3EOA|Mme REVELLAT Bernade-Mme AGNES Mireille | 52.50 | 41|
5| 4EOA|Mme DUBOS Danielle -Mme LE GOFF Suzy | 45.83 | 23|
6| 5EOA|Mme AUGER Martine -Mme PALAT Danielle | 38.75 | |
7| 2EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette | 35.42 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus