-------------------------------------------------------------------------
1| 5|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 59.65%| 156|
2| 3|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 58.26%| 100|
3| 2|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre | 56.87%| 73|
4| 7|Mme NEYRAC Hélène -Mme MASMALET Josette| 52.85%| 55|
5| 6|Mme MERIAUX Odette -Mme AUGER Martine | 47.99%| 40|
6| 8|Mr CHARTIER Gérard -Mr LEYCURAS Yvon | 46.53%| 26|
7| 9|Mr ESQUIEU Jacques -Mme PALAT Danielle | 44.51%|
8| 4|Mme ALBERT Colette -Mr SERRE François | 43.61%|
9| 1|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin| 42.22%|
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus