Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mr GINOUX Henri -Mr BERNARD Daniel | 67.50 | 118|
2| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 56.00 | 70|
3| 2NSA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme NEYRAC Hélène | 50.50 | 43|
4| 5NSA|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade| 40.50 | 19|
5| 1NSA|Mr FOURRIER Xavier -Mme LACOUR Marie-Lou| 35.50 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin| 62.00 | 118|
2| 4EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr CASTANET Pierre | 60.00 | 70|
3| 1EOA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme SAHUQUET Alice | 46.00 | 43|
4| 5EOA|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique | 42.50 | 19|
5| 2EOA|Mme ALBERT Colette -Mme BORDERIE Odette | 39.50 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus