Ligne Nord-Sud
1| 60.83 | 132|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 53.75 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
3| 51.67 | 54|Mme LEROUX Irene -Mme DEVELAY Janine
4| 47.92 | 33|Mr BERNARD Daniel -Mme DUHOT Isabelle
5| 44.58 | 0|Mr SERRE François -Mme GASMAND Madelein
6| 41.25 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr FOURRIER Xavier
Ligne Est-Ouest
1| 55.83 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 53.33 | 81|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 52.50 | 54|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
4| 51.25 | 33|Mr LAMARQUE Monique -Mme BARET Edith
5| 44.58 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 42.50 | 0|Mme DUBOS Danielle -Mme MASMALET Josette
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus