vendredi 2 février 2018

Tournoi du 2 Février 2018

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 8NSA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme PALAT Danielle | 65.51 | 156|
2| 2NSA|Mme SAHUQUET Alice -Mr MARTIN Olivier | 54.40 | 100|
3| 7NSA|Mme BOSCHE Odile -Mr BERNARD Daniel | 54.17 | 73|
4| 4NSA|Mme BARET Edith -Mr ESQUIEU Jacques | 53.94 | 55|
5| 1NSA|Mr MONEGER Jacques -Mr FOURRIER Xavier | 53.47 | 40|
6| 6NSA|Mme LEROUX Irene -Mme MASMALET Josette| 48.15 | 26|
7| 5NSA|Mme DEVELAY Janine -Mme OGIER-ULLMANN Is| 45.14 | |
8| 9NSA|Mr MONZAT Jean -Mme RINJONNEAU Janin| 37.73 | |
9| 3NSA|Mr DESBREST Jean -Mr LAMARQUE Monique | 37.50 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 7EOA|Mr VIE René -Mr SERRE François | 59.03 | 156|
2| 5EOA|Mr GINOUX Henri -Mr AUDUBERT Jean fra| 55.79 | 100|
3| 3EOA|Mme DESBREST Annie -Mme LADEUIL Nicole | 55.56 | 73|
4| 4EOA|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 54.40 | 55|
5| 9EOA|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme DUBOS Danielle | 52.08 | 40|
6| 6EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mme DUHOT Isabelle | 49.07 | 26|
7| 1EOA|Mme POMPON Odile -Mr CHAUVAIN Pierre | 43.98 | |
8| 2EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme MERIAUX Odette | 42.59 | |
9| 8EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme ALBERT Colette | 37.50 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus