Ligne Nord-Sud
1| 57.74 | 139|Mme BARET Edith -Mr ESQUIEU Jacques
2| 54.76 | 87|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
3| 54.46 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
4| 50.60 | 41|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 46.43 | 23|Mr FOURRIER Xavier -Mme ANDRAU Colette
6| 46.13 | 0|Mr LAMARQUE Monique -Mr AUDUBERT Jean fra
7| 39.88 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
Ligne Est-Ouest
1| 61.01 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mr LEYCURAS Yvon
2| 54.46 | 87|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine
3| 51.49 | 60|Mme NEYRAC Hélène -Mr SERRE François
4| 49.70 | 41|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
5| 47.62 | 23|Mme DEVELAY Janine -Mr CHAUVAIN Pierre
6| 46.43 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Danielle
7| 39.29 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr MONEGER Jacques
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus