vendredi 16 février 2018

Tournoi du 16 février 2018

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 5NSA|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre | 59.26 | 156|
2| 1NSA|Mr FOURRIER Xavier -Mr AUDUBERT Jean fra| 57.18 | 100|
3| 2NSA|Mme AGNES Mireille -Mr ESQUIEU Jacques | 56.71 | 73|
4| 4NSA|Mr MONZAT Jean -Mme BARET Edith | 53.70 | 55|
5| 8NSA|Mr GINOUX Henri -Mme RINJONNEAU Janin| 52.55 | 40|
6| 9NSA|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle | 51.85 | 26|
7| 7NSA|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon | 45.37 | |
8| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 39.81 | |
9| 6NSA|Mme GASMAND Madelein-Mme SALGUES Paulette| 33.56 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mr FEIX Raymond | 56.71 | 156|
1| 8EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr MARTIN Olivier | 56.71 | 156|
3| 9EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mme DUBOS Danielle | 54.86 | 73|
4| 5EOA|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar| 52.31 | 55|
5| 6EOA|Mme LEROUX Irene -Mme REVELLAT Bernade| 50.00 | 40|
6| 4EOA|Mr SERRE François -Mr LADEUIL Jean loui| 47.22 | 26|
7| 1EOA|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique | 46.99 | |
8| 7EOA|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine | 44.21 | |
9| 2EOA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme AUGER Martine | 40.97 | |
-------------------------------------------------------------------------

Pour consulter les donnes du tournoi :  Cliquer ici

-------------------------------------------------------------------------