vendredi 1 mars 2019

Tournoi du 1 mars

Ligne Nord-Sud

1| 56.71 | 156|Mme NEYRAC Hélène -Mr ESQUIEU Jacques
2| 53.52 | 100|Mme BARET Edith -Mr BERNARD Daniel
3| 53.29 | 73|Mr DESBREST Jean -Mme DESBREST Annie
4| 51.32 | 55|Mme DEVELAY Janine -Mme OGIER-ULLMANN Is
5| 47.75 | 40|Mr MONEGER Jacques -Mme LADEUIL Nicole
6| 47.45 | 26|Mme ANDRAU Colette -Mr FOURRIER Xavier
7| 47.43 | 0|Mr MONZAT Jean -Mme RINJONNEAU Janin
8| 43.47 | 0|Mme GASMAND Madelein-Mme DUBOS Danielle

Ligne Est-Ouest

1| 58.26 | 156|Mr CASTANET Pierre -Mr LAMARQUE Monique
2| 54.64 | 100|Mme MASMALET Josette-Mme LEROUX Irene
3| 54.56 | 73|Mr VIE René -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 52.58 | 55|Mme POMPON Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 52.11 | 40|Mr COSTE Jean pierre-Mr LAPEYRONIE Bernar
6| 49.43 | 26|Mme ALBERT Colette -Mr NOIZAT Gerard
7| 46.35 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr MARTIN Olivier
8| 42.99 | 0|Mr LEYCURAS Yvon -Mme PALAT Danielle
9| 38.85 | 0|Mr FABRE Bernadette -Mr SERRE François

----------------------------------------------------------------------------------

Pour consulter  les donnes du tournoi :  Cliquer ici

----------------------------------------------------------------------------------