lundi 4 mars 2019

Tournoi du 4 mars

Ligne Nord-Sud

1| 64.20 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 55.18 | 87|Mme DEVELAY Janine -Mme AUGER Martine
3| 50.68 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
4| 50.62 | 41|Mme BARET Edith -Mr LAMARQUE Monique
5| 40.65 | 23|Mme MASMALET Josette-Mme NEYRAC Hélène
6| 38.63 | 0|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon

Ligne Est-Ouest

1| 62.88 | 139|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
2| 59.76 | 87|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 58.12 | 60|Mr SERRE François -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 53.61 | 41|Mme DUBOS Danielle -Mr BERNARD Daniel
5| 42.33 | 23|Mr JACQUART Jean cla-Mr DELMOND Henri
6| 41.04 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme VACHER Viviane
7| 32.29 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus