mercredi 29 octobre 2025

deces de Pierre Chauvain, (oubli)

Les obsèques de Pierre Chauvain auront lieu le
vendredi 31 octobre, à 14H30, en l'église
des Chapélies.

Décès de Pierre Chauvain

Bonjour.
C'est avec une grande tristesse que nous venons
d'apprendre le décès de Pierre Chauvain.
Les obsèques auront lieu le vendredi 31 octobre
en l'église des Chapélies.
En conséquence, le tournoi du vendredi 31 est
annulé.
Bien cordialement.

lundi 27 octobre 2025

Tournoi du lundi 27 octobre

Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le
vendredi 7 novembre.


Ligne Nord-Sud

1| 63.50 | 118|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme LAMARQUE Monique
2| 51.00 | 70|Mme LABRUE Jackie -Mr CASTANET Pierre
3| 46.00 | 43|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
4| 45.50 | 19|Mme PALAT Danielle -Mme SIMARD Jeanine
5| 44.00 | 0|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques

Ligne Est-Ouest

1| 63.50 | 118|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
2| 57.00 | 70|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
3| 52.00 | 43|Mr GINOUX Henri -Mr BERNARD Daniel
4| 47.00 | 19|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PERCY Laurence
5| 30.50 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade

vendredi 24 octobre 2025

Tournoi du vendredi 24 octobre

Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le
vendredi 7 novembre.

Ligne Nord-Sud

1| 60.00 | 132|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
2| 55.50 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
3| 48.50 | 54|Mme LAMARQUE Monique-Mme PALAT Danielle
4| 44.00 | 33|Mme LABRUE Jackie -Mme REVELLAT Bernade
5| 42.00 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mme DUBOS Daniele

Ligne Est-Ouest

1| 54.80 | 132|Mr MONEGER Jacques -Mme SIMARD Jeanine
2| 54.20 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
3| 53.00 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
4| 49.40 | 33|Mr CASTANET Pierre -Mr CHARTIER Gérard
5| 45.20 | 0|Mr MIANE Bertrand -Mme MIANE Régine
6| 43.40 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mme FABRE Bernadette

lundi 20 octobre 2025

Tournoi du lundi 20 octobre

Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le
vendredi 3 novembre.


Ligne Nord-Sud

1| 55.21 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme LAMARQUE Monique
2| 52.08 | 81|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
3| 50.00 | 54|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
4| 46.88 | 33|Mr ALLARD Geneviéve -Mme MASMALET Josette
5| 45.83 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine

Ligne Est-Ouest

1| 58.12 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mme MERIAUX Odette
2| 55.62 | 81|Mr CHARTIER Gérard -Mr BOULON Claude
3| 50.62 | 54|Mme MIREMONT Béatric-Mr MONEGER Jacques
4| 46.88 | 33|Mme LABRUE Jackie -Mme POMPON Odile
5| 46.25 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr NOIZAT Gerard
6| 42.50 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LADEUIL Nicole

vendredi 17 octobre 2025

Tournoi du vendredi 17 octobre.

Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le
vendredi 7 novembre.


Ligne Nord-Sud

1| 63.02 | 132|Mr GINOUX Henri -Mr BOULON Claude
2| 59.38 | 81|Mme LABRUE Jackie -Mme PALAT Danielle
3| 45.83 | 54|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 43.75 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mme SIMARD Jeanine
5| 38.02 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile

Ligne Est-Ouest

1| 63.12 | 132|Mr ALLARD Geneviéve -Mr CASTANET Pierre
2| 58.12 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BIR Patrice
3| 52.50 | 54|Mme LAMARQUE Monique-Mr CHARTIER Gérard
4| 43.12 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
4| 43.12 | 33|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy
6| 40.00 | 0|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine

lundi 13 octobre 2025

Tournoi du lundi 13 octobre

Ligne Nord-Sud

1| 58.00 | 118|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
2| 52.67 | 70|Mme LAMARQUE Monique-Mme MASMALET Josette
3| 45.33 | 43|Mme LABRUE Jackie -Mme REVELLAT Bernade
4| 44.00 | 19|Mme DUBOS Daniele -Mme SIMARD Jeanine

Ligne Est-Ouest

1| 56.67 | 118|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
2| 55.83 | 70|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PERCY Gilles
3| 50.00 | 43|Mr CASTANET Pierre -Mme BRETTE Yvette
4| 48.33 | 19|Mr BOULON Claude -Mme DEVELAY Janine
5| 39.17 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mr CHAUVAIN Pierre

vendredi 10 octobre 2025

Tournoi du vendredi 10 octobre

Ligne Nord-Sud

1| 61.46 | 132|Mr PERCY Laurence -Mr MONEGER Jacques
2| 58.33 | 81|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
3| 48.96 | 54|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
4| 44.79 | 33|Mr BERNARD Daniel -Mme FABRE Bernadette
5| 36.46 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LAMARQUE Monique

Ligne Est-Ouest

1| 73.75 | 132|Mme MASMALET Josette-Mme SIMARD Jeanine
2| 63.75 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 62.50 | 54|Mme ANDRAU Colette -Mme BOSCHE Odile
4| 57.50 | 33|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
5| 22.50 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme LADEUIL Nicole
6| 20.00 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mme DUBOS Daniele