lundi 30 décembre 2024

Tournoi du lundi 30 janvier

Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
10 janvier.
Nous en profiterons pour tirer les rois
Merci de prévoir 4 euros.


Ligne Nord-Sud

1| 59.58 | 132|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr CHARTIER Gérard
1| 59.58 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LABRUE Jackie
3| 54.17 | 54|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
4| 45.00 | 33|Mme AUGER Martine -Mr MONEGER Jacques
5| 43.33 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mr COSTE Jean pierre
6| 38.33 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre

Ligne Est-Ouest

1| 56.67 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
2| 54.17 | 81|Mme POMPON Odile -Mme LADEUIL Nicole
3| 51.67 | 54|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
4| 50.42 | 33|Mr SERRE François -Mme BARBÉ-PETIT Fran
5| 50.00 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr CHAUVAIN Pierre
6| 37.08 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette

vendredi 27 décembre 2024

Tournoi du vendredi 27 décembre

Bonjour.

Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
10 janvier.
Nous en profiterons pour tirer les rois


Ligne Nord-Sud

1| 62.50 | 108|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 52.78 | 61|Mme AUGER Martine -Mr MIREMONT Béatrice
3| 44.44 | 31|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
4| 40.28 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette

Ligne Est-Ouest

1| 59.03 | 108|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
2| 57.64 | 61|Mr MONEGER Jacques -Mme POMPON Odile
3| 43.06 | 31|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
4| 40.28 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade

lundi 23 décembre 2024

Tournoi du lundi 23 décembre

Bonjour.
Le tournoi débutnat aura lieu le vendredi
10 janvier.
Nous en profiterons pour tirer les rois
merci de prévoir 4€.
Bonnes fêtes à tous.

Ligne Nord-Sud

1| 57.81 | 132|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
2| 51.04 | 81|Mme RINJONNEAU Janin-Mr GINOUX Henri
2| 51.04 | 81|Mr MIREMONT Béatrice-Mme AUGER Martine
4| 47.92 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme REVELLAT Bernade
5| 42.19 | 0|Mr LADEUIL Jean loui-Mme LADEUIL Nicole

Ligne Est-Ouest

1| 60.00 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
2| 55.00 | 81|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
3| 52.50 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
4| 50.00 | 33|Mme FABRE Bernadette-Mr NOIZAT Gerard
5| 41.25 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mr COSTE Jean pierre
5| 41.25 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme MASMALET Josette

vendredi 20 décembre 2024

Tournoi du vendredi 20 décembre

Ligne Nord-Sud

1| 57.33 | 118|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
2| 54.67 | 70|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
3| 45.33 | 43|Mme MASMALET Josette-Mme REVELLAT Bernade
4| 42.67 | 19|Mr COSTE Jean pierre-Mme PALAT Danielle

Ligne Est-Ouest

1| 66.67 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BOULON Claude
2| 60.00 | 70|Mr CASTANET Pierre -Mme FABRE Bernadette
3| 44.17 | 43|Mr BERNARD Daniel -Mme ANDRAU Colette
4| 42.50 | 19|Mr ALLARD Geneviéve -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 36.67 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun

lundi 16 décembre 2024

Tournoi du lundi 16 décembre

Classement global

1| 7| 64.58%|Mr BERNARD Daniel -Mr ESQUIEU Jacques
2| 1| 54.17%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 2| 53.12%|Mme PALAT Danielle -Mme POMPON Odile
4| 3| 52.08%|Mr CHARTIER Gérard -Mme SIMARD Jeanine
5| 5| 47.92%|Mme LABRUE Jackie -Mr CASTANET Pierre
6| 4| 45.83%|Mr COSTE Jean pierre-Mme REVELLAT Bernade
7| 6| 32.29%|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette

vendredi 13 décembre 2024

Tournoi du vendredi 13 décembre

Ligne Nord-Sud

1| 63.75 | 132|Mme BRUNERIE Josy -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 56.67 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
3| 55.42 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
4| 42.50 | 33|Mme MASMALET Josette-Mr COSTE Jean pierre
5| 41.25 | 0|Mme CHAMP Monique -Mme POMPON Odile
6| 40.42 | 0|Mme BOSCHE Odile -Mr CHARTIER Gérard

Ligne Est-Ouest

1| 62.08 | 132|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
2| 61.67 | 81|Mme AUGER Martine -Mr PERCY Laurence
3| 59.17 | 54|Mme LABRUE Jackie -Mme LADEUIL Nicole
4| 50.83 | 33|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PERCY Gilles
5| 36.67 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mr DARTHOU Serge
6| 29.58 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme DARTHOU Colette

lundi 9 décembre 2024

Tournoi du lundi 9 décembre

Ligne Nord-Sud

1| 63.00 | 118|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BERNARD Daniel
2| 62.50 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
3| 51.00 | 43|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 40.00 | 19|Mme AUGER Martine -Mr LEBESSON Agnès
5| 33.50 | 0|Mme POMPON Odile -Mme LADEUIL Nicole

Ligne Est-Ouest

1| 55.50 | 118|Mr PROST Erick -Mr PERCY Gilles
2| 54.50 | 70|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine
3| 50.50 | 43|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr COSTE Jean pierre
4| 46.00 | 19|Mr ALLARD Geneviéve -Mme FABRE Bernadette
5| 43.50 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme REVELLAT Bernade

vendredi 6 décembre 2024

ournoi du vendredi 6 décembre

Ligne Nord-Sud

1| 60.71 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHARTIER Gérard
2| 53.57 | 87|Mr GINOUX Henri -Mr MIREMONT Béatrice
3| 52.38 | 60|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
4| 49.60 | 41|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
5| 49.21 | 23|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme DARTHOU Colette
6| 44.44 | 0|Mr PERCY Gilles -Mme AUGER Martine
7| 40.08 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun

Ligne Est-Ouest

1| 55.95 | 139|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
2| 55.16 | 87|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
3| 53.17 | 60|Mr COSTE Jean pierre-Mr ALLARD Geneviéve
4| 48.81 | 41|Mr CASTANET Pierre -Mme RINJONNEAU Janin
5| 47.22 | 23|Mr BERNARD Daniel -Mr BOULON Claude
6| 46.03 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
7| 43.65 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr PERCY Laurence

lundi 2 décembre 2024

tournoi du 2 12 2024

Ligne Nord-Sud

1| 55.90 | 145|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
2| 55.21 | 93|Mme ANDRAU Colette -Mr CHARTIER Gérard
3| 53.12 | 66|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
4| 51.04 | 48|Mme POMPON Odile -Mme BOSCHE Odile
5| 50.00 | 33|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
6| 44.44 | 15|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
7| 40.28 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin

Ligne Est-Ouest

1| 75.40 | 145|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr ESQUIEU Jacques
2| 61.51 | 93|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
3| 51.19 | 66|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
4| 45.24 | 48|Mme FABRE Bernadette-Mr DARTHOU Serge
5| 44.05 | 33|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
6| 43.25 | 15|Mr LADEUIL Jean loui-Mr BOULON Claude
7| 42.46 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LABRUE Jackie
8| 36.90 | 0|Mr BIR Patrice -Mr ALLARD Geneviéve

tournoi du 29 novembre 2024

Ligne Nord-Sud

1| 55.90 | 145|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
2| 55.21 | 93|Mme ANDRAU Colette -Mr CHARTIER Gérard
3| 53.12 | 66|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
4| 51.04 | 48|Mme POMPON Odile -Mme BOSCHE Odile
5| 50.00 | 33|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
6| 44.44 | 15|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
7| 40.28 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin

Ligne Est-Ouest

1| 75.40 | 145|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr ESQUIEU Jacques
2| 61.51 | 93|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
3| 51.19 | 66|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
4| 45.24 | 48|Mme FABRE Bernadette-Mr DARTHOU Serge
5| 44.05 | 33|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
6| 43.25 | 15|Mr LADEUIL Jean loui-Mr BOULON Claude
7| 42.46 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LABRUE Jackie
8| 36.90 | 0|Mr BIR Patrice -Mr ALLARD Geneviéve