Ligne Nord-Sud
1| 60.00 | 108|Mr MIREMONT Béatrice-Mr AUDUBERT Jean fra
1| 60.00 | 108|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
3| 43.33 | 31|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
4| 36.67 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
Ligne Est-Ouest
1| 56.67 | 108|Mme FABRE Bernadette-Mr SERRE François
2| 50.00 | 61|Mr CASTANET Pierre -Mme RINJONNEAU Janin
3| 46.67 | 31|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme MAUMEJEAN Moniqu
3| 46.67 | 31|Mme REVELLAT Bernade-Mme ANDRAU Colette
jeudi 29 août 2024
lundi 26 août 2024
Tournoi du lundi 26 aout
Le tournoi du vendredi 30 est avancé au
jeudi 29 aout.
Ligne Nord-Sud
1| 58.33 | 100|Mme AUGER Martine -Mr MONEGER Jacques
2| 51.04 | 50|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 40.62 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme MASMALET Josette
Ligne Est-Ouest
1| 63.54 | 100|Mme RINJONNEAU Janin-Mr AUDUBERT Jean fra
2| 43.75 | 50|Mme REVELLAT Bernade-Mme ANDRAU Colette
3| 42.71 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
jeudi 29 aout.
Ligne Nord-Sud
1| 58.33 | 100|Mme AUGER Martine -Mr MONEGER Jacques
2| 51.04 | 50|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 40.62 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme MASMALET Josette
Ligne Est-Ouest
1| 63.54 | 100|Mme RINJONNEAU Janin-Mr AUDUBERT Jean fra
2| 43.75 | 50|Mme REVELLAT Bernade-Mme ANDRAU Colette
3| 42.71 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
vendredi 23 août 2024
Tournoi du vendredi 23 aout
L'éducation nationale occupe la salle le
vevdredi 30 aout.
En conséquence le tournoi du vendredi 30
est avancé au jeudi 29 aout.
Classement global
1| 3| 65.28%|Mr MONEGER Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 7| 52.78%|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
3| 5| 51.39%|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
4| 4| 48.61%|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
5| 6| 45.83%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme RINJONNEAU Janin
6| 1| 44.44%|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
7| 2| 41.67%|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
vevdredi 30 aout.
En conséquence le tournoi du vendredi 30
est avancé au jeudi 29 aout.
Classement global
1| 3| 65.28%|Mr MONEGER Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 7| 52.78%|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
3| 5| 51.39%|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
4| 4| 48.61%|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
5| 6| 45.83%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme RINJONNEAU Janin
6| 1| 44.44%|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
7| 2| 41.67%|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
lundi 19 août 2024
Tournoi du lundi 19 aout
Bonjour.
l'éducation nationale occupe la salle le
vendredi 30 aout.
En conséquence le tournoi du vendredi 30
est avancé au jeudi 29 aout.
Ligne Nord-Sud
1| 63.19 | 108|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
2| 50.69 | 61|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 47.22 | 31|Mme AUGER Martine -Mr MONEGER Jacques
4| 38.89 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
Ligne Est-Ouest
1| 54.17 | 108|Mme LAMARQUE Monique-Mr CHAUVAIN Pierre
2| 52.08 | 61|Mr COSTE Jean pierre-Mr BERNARD Daniel
3| 47.92 | 31|Mr MIREMONT Béatrice-Mr LEBESSON Agnès
4| 45.83 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
l'éducation nationale occupe la salle le
vendredi 30 aout.
En conséquence le tournoi du vendredi 30
est avancé au jeudi 29 aout.
Ligne Nord-Sud
1| 63.19 | 108|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
2| 50.69 | 61|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 47.22 | 31|Mme AUGER Martine -Mr MONEGER Jacques
4| 38.89 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
Ligne Est-Ouest
1| 54.17 | 108|Mme LAMARQUE Monique-Mr CHAUVAIN Pierre
2| 52.08 | 61|Mr COSTE Jean pierre-Mr BERNARD Daniel
3| 47.92 | 31|Mr MIREMONT Béatrice-Mr LEBESSON Agnès
4| 45.83 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
Tournoi du lundi 19 aout
Bonjour.
l'éducation nationale occupe la salle le
vendredi 30 aout.
En conséquence le tournoi du vendredi 30
est avancé au jeudi 29 aout.
Ligne Nord-Sud
1| 63.19 | 108|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
2| 50.69 | 61|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 47.22 | 31|Mme AUGER Martine -Mr MONEGER Jacques
4| 38.89 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
Ligne Est-Ouest
1| 54.17 | 108|Mme LAMARQUE Monique-Mr CHAUVAIN Pierre
2| 52.08 | 61|Mr COSTE Jean pierre-Mr BERNARD Daniel
3| 47.92 | 31|Mr MIREMONT Béatrice-Mr LEBESSON Agnès
4| 45.83 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
l'éducation nationale occupe la salle le
vendredi 30 aout.
En conséquence le tournoi du vendredi 30
est avancé au jeudi 29 aout.
Ligne Nord-Sud
1| 63.19 | 108|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
2| 50.69 | 61|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 47.22 | 31|Mme AUGER Martine -Mr MONEGER Jacques
4| 38.89 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
Ligne Est-Ouest
1| 54.17 | 108|Mme LAMARQUE Monique-Mr CHAUVAIN Pierre
2| 52.08 | 61|Mr COSTE Jean pierre-Mr BERNARD Daniel
3| 47.92 | 31|Mr MIREMONT Béatrice-Mr LEBESSON Agnès
4| 45.83 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
vendredi 16 août 2024
Tournoi du vendredi 16 aout
L'éducation nationale occupe la salle le
vendredi 30 aout.
En conséquence, le tournoi du vendredi 30
est avancé au jeudi 29.
Ligne Nord-Sud
1| 58.67 | 118|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme ANDRAU Colette
2| 50.67 | 70|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
3| 48.67 | 43|Mr MONEGER Jacques -Mr MIREMONT
4| 42.00 | 19|Mr COSTE Jean pierre-Mme RINJONNEAU Janin
Ligne Est-Ouest
1| 57.50 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
2| 55.00 | 70|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
2| 55.00 | 70|Mme LABRUE Jackie -Mme MASMALET Josette
4| 45.83 | 19|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
5| 36.67 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
vendredi 30 aout.
En conséquence, le tournoi du vendredi 30
est avancé au jeudi 29.
Ligne Nord-Sud
1| 58.67 | 118|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme ANDRAU Colette
2| 50.67 | 70|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
3| 48.67 | 43|Mr MONEGER Jacques -Mr MIREMONT
4| 42.00 | 19|Mr COSTE Jean pierre-Mme RINJONNEAU Janin
Ligne Est-Ouest
1| 57.50 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
2| 55.00 | 70|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
2| 55.00 | 70|Mme LABRUE Jackie -Mme MASMALET Josette
4| 45.83 | 19|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
5| 36.67 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
tournoi du lundi 12 aout
1| 1| 70.00%|Mme MERIAUX Odette -Mr COSTE Jean pierre
2| 4| 65.00%|Mr BOULON Claude -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 2| 45.00%|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 3| 45.00%|Mme LABRUE Jackie -Mme REVELLAT Bernade
5| 5| 25.00%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DUBOS Daniele
2| 4| 65.00%|Mr BOULON Claude -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 2| 45.00%|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 3| 45.00%|Mme LABRUE Jackie -Mme REVELLAT Bernade
5| 5| 25.00%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DUBOS Daniele
lundi 12 août 2024
vendredi 9 août 2024
Tournoi du lundi 9 aout
Ligne Nord-Sud
1| 60.42 | 108|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
2| 48.96 | 61|Mme AUGER Martine -Mr COSTE Jean pierre
3| 40.62 | 31|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 63.89 | 108|Mr CASTANET Pierre -Mme RINJONNEAU Janin
2| 55.56 | 61|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
3| 48.61 | 31|Mme CHAMP Monique -Mme DEVELAY Janine
4| 31.94 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr NOIZAT Gerard
1| 60.42 | 108|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
2| 48.96 | 61|Mme AUGER Martine -Mr COSTE Jean pierre
3| 40.62 | 31|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 63.89 | 108|Mr CASTANET Pierre -Mme RINJONNEAU Janin
2| 55.56 | 61|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
3| 48.61 | 31|Mme CHAMP Monique -Mme DEVELAY Janine
4| 31.94 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr NOIZAT Gerard
lundi 5 août 2024
Tournoi du lundi 5 aout
Ligne Nord-Sud
1| 59.38 | 100|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 52.08 | 50|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
3| 38.54 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
Ligne Est-Ouest
1| 59.38 | 100|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
2| 47.92 | 50|Mme BRETTE Yvette -Mme DEVELAY Janine
3| 42.71 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
1| 59.38 | 100|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 52.08 | 50|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
3| 38.54 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
Ligne Est-Ouest
1| 59.38 | 100|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
2| 47.92 | 50|Mme BRETTE Yvette -Mme DEVELAY Janine
3| 42.71 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
vendredi 2 août 2024
Tournoi du vendredi 2 aout
Ligne Nord-Sud
1| 61.37 | 118|Mme AUGER Martine -Mr MONEGER Jacques
2| 56.37 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
3| 51.19 | 43|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
4| 33.75 | 19|Mme MERIAUX Odette -Mme BOSCHE Odile
Ligne Est-Ouest
1| 59.30 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
2| 50.55 | 70|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy
3| 49.61 | 43|Mr COSTE Jean pierre-Mr CHAUVAIN Pierre
4| 46.33 | 19|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
5| 43.36 | 0|Mme POMPON Odile -Mme MASMALET Josette
1| 61.37 | 118|Mme AUGER Martine -Mr MONEGER Jacques
2| 56.37 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
3| 51.19 | 43|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
4| 33.75 | 19|Mme MERIAUX Odette -Mme BOSCHE Odile
Ligne Est-Ouest
1| 59.30 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
2| 50.55 | 70|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy
3| 49.61 | 43|Mr COSTE Jean pierre-Mr CHAUVAIN Pierre
4| 46.33 | 19|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
5| 43.36 | 0|Mme POMPON Odile -Mme MASMALET Josette
Inscription à :
Articles (Atom)