L'éducation nationale occupera la salle
toute la journée le jeudi 11 mai
Ligne Nord-Sud
1| 56.43 | 139|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme BARET Edith
2| 54.29 | 87|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
3| 53.57 | 60|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
4| 52.50 | 41|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
5| 47.86 | 23|Mme RINJONNEAU Janin-Mr COSTE Jean pierre
6| 35.36 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 61.67 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mr MERTENS Andre
2| 54.17 | 87|Mme BOSCHE Odile -Mr CASTANET Pierre
3| 51.67 | 60|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
4| 49.58 | 41|Mr SERRE François -Mme BARBÉ-PETIT Fran
5| 46.67 | 23|Mr BIR Patrice -Mme MAUMEJEAN Moniqu
6| 45.83 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
7| 40.42 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
vendredi 28 avril 2023
lundi 24 avril 2023
Tournoi du lundi 24 avril
Ligne Nord-Sud
1| 57.64 | 108|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine
2| 53.47 | 61|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
3| 45.83 | 31|Mme AGNES Mireille -Mme MERIAUX Odette
4| 43.06 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
Ligne Est-Ouest
1| 60.42 | 108|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
2| 52.78 | 61|Mr COSTE Jean pierre-Mme RINJONNEAU Janin
3| 50.69 | 31|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
4| 36.11 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme POMPON Odile
1| 57.64 | 108|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine
2| 53.47 | 61|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
3| 45.83 | 31|Mme AGNES Mireille -Mme MERIAUX Odette
4| 43.06 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
Ligne Est-Ouest
1| 60.42 | 108|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
2| 52.78 | 61|Mr COSTE Jean pierre-Mme RINJONNEAU Janin
3| 50.69 | 31|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
4| 36.11 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme POMPON Odile
vendredi 21 avril 2023
Tournoi du vendredi 21 avril
Ligne Nord-Sud
1| 56.79 | 139|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
2| 55.36 | 87|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
3| 50.71 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 50.00 | 41|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme REVELLAT Bernade
5| 45.00 | 23|Mme BARBÉ-PETIT Fran-Mme PALAT Danielle
6| 42.14 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Daniele
Ligne Est-Ouest
1| 66.25 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mme RINJONNEAU Janin
2| 55.83 | 87|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr BERNARD Daniel
3| 50.42 | 60|Mme BOSCHE Odile -Mr MERTENS Andre
4| 49.58 | 41|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile
5| 43.75 | 23|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
6| 42.50 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme BRUNERIE Josy
7| 41.67 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme FABRE Bernadette
1| 56.79 | 139|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
2| 55.36 | 87|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
3| 50.71 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 50.00 | 41|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme REVELLAT Bernade
5| 45.00 | 23|Mme BARBÉ-PETIT Fran-Mme PALAT Danielle
6| 42.14 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Daniele
Ligne Est-Ouest
1| 66.25 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mme RINJONNEAU Janin
2| 55.83 | 87|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr BERNARD Daniel
3| 50.42 | 60|Mme BOSCHE Odile -Mr MERTENS Andre
4| 49.58 | 41|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile
5| 43.75 | 23|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
6| 42.50 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme BRUNERIE Josy
7| 41.67 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme FABRE Bernadette
lundi 17 avril 2023
Tournoi du 17 avril
Classement global
1| 2| 59.72%|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
2| 4| 57.64%|Mme ANDRAU Colette -Mme LADEUIL Nicole
2| 7| 57.64%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
4| 3| 50.00%|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
4| 9| 50.00%|Mme MERIAUX Odette -Mr ESQUIEU Jacques
6| 5| 48.61%|Mme BARBÉ-PETIT Fran-Mr CHARTIER Gérard
7| 1| 46.53%|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
7| 6| 46.53%|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
9| 8| 33.33%|Mr COSTE Jean pierre-Mme POMPON Odile
1| 2| 59.72%|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
2| 4| 57.64%|Mme ANDRAU Colette -Mme LADEUIL Nicole
2| 7| 57.64%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
4| 3| 50.00%|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
4| 9| 50.00%|Mme MERIAUX Odette -Mr ESQUIEU Jacques
6| 5| 48.61%|Mme BARBÉ-PETIT Fran-Mr CHARTIER Gérard
7| 1| 46.53%|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
7| 6| 46.53%|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
9| 8| 33.33%|Mr COSTE Jean pierre-Mme POMPON Odile
vendredi 14 avril 2023
Tournoi du vendredi 14 avril
Ligne Nord-Sud
1| 64.58 | 139|Mr GINOUX Henri -Mme RINJONNEAU Janin
2| 54.76 | 87|Mme MERIAUX Odette -Mr LAPEYRONIE Bernar
3| 52.08 | 60|Mme AUGER Martine -Mme LADEUIL Nicole
4| 47.32 | 41|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
5| 46.73 | 23|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
6| 43.75 | 0|Mme POMPON Odile -Mme LAMARQUE Monique
7| 40.77 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 58.33 | 139|Mr BIR Patrice -Mme MAUMEJEAN Moniqu
2| 51.49 | 87|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
3| 50.30 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 47.92 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
5| 47.62 | 23|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
5| 47.62 | 23|Mme BOSCHE Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
7| 46.73 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mr CHARTIER Gérard
1| 64.58 | 139|Mr GINOUX Henri -Mme RINJONNEAU Janin
2| 54.76 | 87|Mme MERIAUX Odette -Mr LAPEYRONIE Bernar
3| 52.08 | 60|Mme AUGER Martine -Mme LADEUIL Nicole
4| 47.32 | 41|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
5| 46.73 | 23|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
6| 43.75 | 0|Mme POMPON Odile -Mme LAMARQUE Monique
7| 40.77 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 58.33 | 139|Mr BIR Patrice -Mme MAUMEJEAN Moniqu
2| 51.49 | 87|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
3| 50.30 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 47.92 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
5| 47.62 | 23|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
5| 47.62 | 23|Mme BOSCHE Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
7| 46.73 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mr CHARTIER Gérard
lundi 10 avril 2023
tournoi du lundi 10 avril
Ligne Nord-Sud
1| 65.62 | 100|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine
2| 55.21 | 50|Mme DEVELAY Janine -Mr MONEGER Jacques
3| 29.17 | 0|Mr CASTANET Pierre -Mr ESQUIEU Jacques
Ligne Est-Ouest
1| 56.25 | 100|Mr COSTE Jean pierre-Mme MERIAUX Odette
2| 48.96 | 50|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DUBOS Daniele
3| 44.79 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mr BERNARD Daniel
1| 65.62 | 100|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine
2| 55.21 | 50|Mme DEVELAY Janine -Mr MONEGER Jacques
3| 29.17 | 0|Mr CASTANET Pierre -Mr ESQUIEU Jacques
Ligne Est-Ouest
1| 56.25 | 100|Mr COSTE Jean pierre-Mme MERIAUX Odette
2| 48.96 | 50|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DUBOS Daniele
3| 44.79 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mr BERNARD Daniel
vendredi 7 avril 2023
Tournoi du vendredi 7 avril
Ligne Nord-Sud
1| 58.25 | 132|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
2| 53.83 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme AUGER Martine
3| 53.42 | 54|Mr BIR Patrice -Mr MERTENS Andre
4| 47.33 | 33|Mr MONEGER Jacques -Mme MOSSOLIN Anne-Ma
5| 47.17 | 0|Mme BOSCHE Odile -Mme LADEUIL Nicole
6| 39.57 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme TAVE JEANNIN Mag
Ligne Est-Ouest
1| 55.50 | 132|Mme DEVELAY Janine -Mme LAMARQUE Monique
2| 52.67 | 81|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mr SERRE François
3| 48.25 | 54|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
3| 48.25 | 54|Mr COSTE Jean pierre-Mme MASMALET Josette
5| 47.83 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
6| 47.42 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
1| 58.25 | 132|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
2| 53.83 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme AUGER Martine
3| 53.42 | 54|Mr BIR Patrice -Mr MERTENS Andre
4| 47.33 | 33|Mr MONEGER Jacques -Mme MOSSOLIN Anne-Ma
5| 47.17 | 0|Mme BOSCHE Odile -Mme LADEUIL Nicole
6| 39.57 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme TAVE JEANNIN Mag
Ligne Est-Ouest
1| 55.50 | 132|Mme DEVELAY Janine -Mme LAMARQUE Monique
2| 52.67 | 81|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mr SERRE François
3| 48.25 | 54|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
3| 48.25 | 54|Mr COSTE Jean pierre-Mme MASMALET Josette
5| 47.83 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
6| 47.42 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
lundi 3 avril 2023
Bonjour.
Après vérification, le parking n'a fait l'objet
d'aucune réservation auprès de la mairie.
Il est donc libre d'accès.
Ligne Nord-Sud
1| 56.25 | 108|Mme AUGER Martine -Mme MERIAUX Odette
2| 52.08 | 61|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Daniele
3| 48.61 | 31|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 43.06 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LADEUIL Nicole
Ligne Est-Ouest
1| 53.47 | 108|Mme AGNES Mireille -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 52.08 | 61|Mr COSTE Jean pierre-Mr CHARTIER Gérard
3| 51.39 | 31|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
4| 43.06 | 0|Mme WALSCHAERTS Chan-Mme BARBÉ-PETIT Fran
Après vérification, le parking n'a fait l'objet
d'aucune réservation auprès de la mairie.
Il est donc libre d'accès.
Ligne Nord-Sud
1| 56.25 | 108|Mme AUGER Martine -Mme MERIAUX Odette
2| 52.08 | 61|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Daniele
3| 48.61 | 31|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 43.06 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LADEUIL Nicole
Ligne Est-Ouest
1| 53.47 | 108|Mme AGNES Mireille -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 52.08 | 61|Mr COSTE Jean pierre-Mr CHARTIER Gérard
3| 51.39 | 31|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
4| 43.06 | 0|Mme WALSCHAERTS Chan-Mme BARBÉ-PETIT Fran
Inscription à :
Articles (Atom)