lundi 30 décembre 2019

tOURNOI DU LUNDI 30 DECEMBRE

Ligne Nord-Sud

1| 60.42 | 132|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
2| 56.25 | 81|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 55.73 | 54|Mme NEYRAC Hélène -Mme MASMALET Josette
4| 40.10 | 33|Mr COSTE Jean pierre-Mme ROUGIER Jacqueli
5| 37.50 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mr LEYCURAS Yvon

Ligne Est-Ouest

1| 58.75 | 132|Mr BIR Patrice -Mr MONEGER Jacques
2| 57.50 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
3| 50.00 | 54|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
4| 48.12 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
5| 46.25 | 0|Mr DELMOND Henri -Mr JACQUART Jean cla
6| 39.38 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mr BACHELERIE

vendredi 27 décembre 2019

Tournoi du 27 decembre

1| 9| 64.58%|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 7| 53.47%|Mr MARTIN Olivier -Mme LACOUR Marie-Lou
3| 1| 52.78%|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
4| 6| 51.39%|Mr SERRE François -Mme REVELLAT Bernade
5| 3| 50.69%|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 8| 50.69%|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mme AUGER Martine
7| 5| 45.83%|Mme ANDRAU Colette -Mr CHAUVAIN Pierre
8| 4| 43.06%|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
9| 2| 37.50%|Mme LEROUX Irene -Mme ROUGIER Jacqueli

lundi 23 décembre 2019

Tournoi du 23 décembre

Ligne Nord-Sud

1| 65.48 | 100|Mme REVELLAT Bernade-Mr CHARTIER Gérard
2| 48.81 | 50|Mme BARET Edith -Mme DEVELAY Janine
3| 35.71 | 0|Mr SERRE François -Mr FABRE Bernadette

Ligne Est-Ouest

1| 66.67 | 100|Mme ANDRAU Colette -Mr LEYCURAS Yvon
2| 51.19 | 50|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
3| 32.14 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr LAMARQUE Monique

vendredi 20 décembre 2019

Tournoi du 20 decembre

Ligne Nord-Sud

1| 59.23 | 139|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 55.65 | 87|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
3| 53.27 | 60|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
4| 47.92 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
5| 47.32 | 23|Mme LEROUX Irene -Mr COSTE Jean pierre
6| 45.24 | 0|Mme BOISSERIE Marie -Mr MONEGER Jacques
7| 41.37 | 0|Mme BARET Edith -Mme ANDRAU Colette

Ligne Est-Ouest

1| 61.01 | 139|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique
2| 58.33 | 87|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
3| 52.98 | 60|Mr FABRE Bernadette -Mr CHAUVAIN Pierre
4| 47.32 | 41|Mr MARTIN Olivier -Mr FEIX Raymond
5| 44.64 | 23|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr CHARMES
6| 43.75 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme RINJONNEAU Janin
7| 41.96 | 0|Mr BIR Patrice -Mme ALBERT Colette

lundi 16 décembre 2019

Tournoi du vendredi 16 décembre

Ligne Nord-Sud

1| 55.95 | 139|Mme BRETTE Yvette -Mr MONEGER Jacques
2| 55.65 | 87|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
3| 52.68 | 60|Mme BARET Edith -Mme OGIER-ULLMANN Is
4| 52.38 | 41|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 48.51 | 23|Mme REVELLAT Bernade-Mr CHAUVAIN Pierre
6| 44.35 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme ANDRAU Colette
7| 40.48 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr LEYCURAS Yvon

Ligne Est-Ouest

1| 58.04 | 139|Mr CHARTIER Gérard -Mme MERIAUX Odette
2| 55.65 | 87|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
3| 53.57 | 60|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
4| 50.60 | 41|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
5| 46.73 | 23|Mme BORIE Michelle -Mr BESANCON Isabelle
5| 46.73 | 23|Mr JACQUART Jean cla-Mr DELMOND Henri
7| 38.69 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette

vendredi 13 décembre 2019

tournoi du 13 decembre

Ligne Nord-Sud

1| 60.71 | 139|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 56.43 | 87|Mme NEYRAC Hélène -Mr LEYCURAS Yvon
3| 47.86 | 60|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 47.50 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
5| 45.36 | 23|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
6| 42.14 | 0|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene

Ligne Est-Ouest

1| 61.25 | 139|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
1| 61.25 | 139|Mr MARTIN Olivier -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 53.33 | 60|Mme PALAT Danielle -Mme BRETTE Yvette
4| 51.67 | 41|Mme MERIAUX Odette -Mme REVELLAT Bernade
5| 47.92 | 23|Mr BERNARD Daniel -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 46.25 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme SIMARD Jeanine
7| 28.33 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier

Pour accéder aux scores des donnes :  Cliquer ici

lundi 9 décembre 2019

Tounoi du lundi 9 décembre

Ligne Nord-Sud

1| 65.71 | 139|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 49.29 | 87|Mr SERRE François -Mr GINOUX Henri
3| 48.57 | 60|Mr CASTANET Pierre -Mr BERNARD Daniel
4| 46.79 | 41|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
5| 46.43 | 23|Mme NEYRAC Hélène -Mr COSTE Jean pierre
6| 43.21 | 0|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade

Ligne Est-Ouest

1| 61.67 | 139|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
2| 57.50 | 87|Mr DELMOND Henri -Mr JACQUART Jean cla
2| 57.50 | 87|Mme PALAT Danielle -Mme ANDRAU Colette
4| 52.92 | 41|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LEYCURAS Yvon
5| 50.42 | 23|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHARTIER Gérard
6| 41.25 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
7| 28.75 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou

reunion du bureau

Bonjour.
Le bureau se réunira le mardi 17 décembre à 9H30.
Cordialement.
Jacques.

vendredi 6 décembre 2019

Tournoi du vendredi après-midi 6 décembre

Ligne Nord-Sud

1| 59.03 | 156|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
2| 55.79 | 100|Mme LADEUIL Nicole -Mr MONEGER Jacques
3| 52.78 | 73|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
4| 51.39 | 55|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
5| 49.77 | 40|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
6| 47.45 | 26|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
7| 46.30 | 0|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique
8| 45.60 | 0|Mr SERRE François -Mr METZ Adrien
9| 41.90 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme BOSCHE Odile

Ligne Est-Ouest

1| 64.12 | 156|Mme LEROUX Irene -Mme MASMALET Josette
2| 61.81 | 100|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
3| 57.64 | 73|Mr FEIX Raymond -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 54.40 | 55|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr FOURRIER Xavier
5| 47.92 | 40|Mr MARTIN Olivier -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 45.37 | 26|Mme CHAMP Monique -Mr MERTENS Andre
7| 44.91 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mr COSTE Jean pierre
8| 40.97 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme BRETTE Yvette
9| 32.87 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FABRE Bernadette

Tournoi du vendredi matin 6 décembre

Ligne Nord-Sud

1| 60.83 | 139|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique
2| 58.81 | 87|Mme DEVELAY Janine -Mme BOSCHE Odile
3| 57.26 | 60|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
4| 54.29 | 41|Mr METZ Adrien -Mr MONEGER Jacques
5| 42.56 | 23|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
6| 41.19 | 0|Mme FOURRIER Françoi-Mr FOURRIER Xavier
7| 35.83 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade

Ligne Est-Ouest

1| 62.20 | 139|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
2| 60.60 | 87|Mme CHAMP Monique -Mr MERTENS Andre
3| 59.40 | 60|Mme LEROUX Irene -Mme MASMALET Josette
4| 52.08 | 41|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
5| 46.90 | 23|Mr FEIX Raymond -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 36.19 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme BRETTE Yvette
7| 33.45 | 0|Mr DEVECIS -Mr LONGY

mardi 3 décembre 2019

Tournoi du lundi 2 décembre

Ligne Nord-Sud

1| 59.64 | 139|Mme BARET Edith -Mr LAMARQUE Monique
2| 57.50 | 87|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
3| 52.14 | 60|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
4| 45.36 | 41|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 43.21 | 23|Mme DEVELAY Janine -Mme AUGER Martine
6| 42.14 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade

Ligne Est-Ouest

1| 63.33 | 139|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
2| 60.42 | 87|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr CHAUVAIN Pierre
3| 49.17 | 60|Mr BESANCON Isabelle-Mme ALBERT Colette
4| 47.50 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mr FABRE Bernadette
4| 47.50 | 41|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
6| 42.08 | 0|Mr DELMOND Henri -Mr JACQUART Jean cla
7| 40.00 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme BORIE Michelle