Bonjour.
La journée débutants aura lieu le vendredi 6 mars.
La journée bridge aura lieu le vendredi 13 mars.
inscriptions pour le repas dans la salle
Ligne Nord-Sud
1| 57.98 | 139|Mme MASMALET Josette-Mme REVELLAT Bernade
1| 57.98 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
3| 50.74 | 60|Mme PALAT Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
4| 46.19 | 41|Mr CHARTIER Gérard -Mme LAMARQUE Monique
5| 44.76 | 23|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
6| 42.38 | 0|Mr PERCY Laurence -Mr PROST Erick
Ligne Est-Ouest
1| 59.72 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
2| 56.42 | 87|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
3| 54.44 | 60|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
4| 54.10 | 41|Mr GINOUX Henri -Mr PERCY Gilles
5| 50.00 | 23|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 37.88 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mr MERTENS Andre
7| 37.40 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mme MIREMONT Béatric
Centre Culturel Brive - BRIDGE
vendredi 20 février 2026
lundi 16 février 2026
Tournoi du lundi 16 février
Bonjour.
c'est avec une grande tristesse que nous
apprenons le décès de Marie Louise Lacour.
L'inhumation aura lieu le samedi 21 février
à 11H30 au cimetière Thiers.
Ligne Nord-Sud
1| 56.52 | 139|Mr MONEGER Jacques -Mme BRETTE Yvette
2| 51.01 | 87|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
3| 49.67 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
4| 49.64 | 41|Mme PALAT Danielle -Mme LAMARQUE Monique
5| 46.79 | 23|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
6| 46.22 | 0|Mme CHAMP Monique -Mr PERCY Gilles
Ligne Est-Ouest
1| 65.42 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mme SIMARD Jeanine
2| 57.64 | 87|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
3| 49.58 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BOULON Claude
4| 48.82 | 41|Mr CHARTIER Gérard -Mme AUGER Martine
5| 44.38 | 23|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PROST Erick
6| 42.78 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme GORCE Caroline
7| 41.56 | 0|Mme POMPON Odile -Mme LABRUE Jackie
c'est avec une grande tristesse que nous
apprenons le décès de Marie Louise Lacour.
L'inhumation aura lieu le samedi 21 février
à 11H30 au cimetière Thiers.
Ligne Nord-Sud
1| 56.52 | 139|Mr MONEGER Jacques -Mme BRETTE Yvette
2| 51.01 | 87|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
3| 49.67 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
4| 49.64 | 41|Mme PALAT Danielle -Mme LAMARQUE Monique
5| 46.79 | 23|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
6| 46.22 | 0|Mme CHAMP Monique -Mr PERCY Gilles
Ligne Est-Ouest
1| 65.42 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mme SIMARD Jeanine
2| 57.64 | 87|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
3| 49.58 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BOULON Claude
4| 48.82 | 41|Mr CHARTIER Gérard -Mme AUGER Martine
5| 44.38 | 23|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PROST Erick
6| 42.78 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme GORCE Caroline
7| 41.56 | 0|Mme POMPON Odile -Mme LABRUE Jackie
vendredi 13 février 2026
Tournoi du vendredi 13 février
Ligne Nord-Sud
1| 61.81 | 145|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
2| 57.64 | 93|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 52.78 | 66|Mme MASMALET Josette-Mme SIMARD Jeanine
4| 50.00 | 48|Mme POMPON Odile -Mme PALAT Danielle
5| 49.31 | 33|Mr CHARTIER Gérard -Mme LAMARQUE Monique
6| 43.06 | 15|Mme BOSCHE Odile -Mr MERTENS Andre
7| 35.42 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme LADEUIL Nicole
Ligne Est-Ouest
1| 63.89 | 145|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
2| 62.30 | 93|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
3| 55.95 | 66|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
4| 53.57 | 48|Mme AUGER Martine -Mr BERNARD Daniel
5| 45.63 | 33|Mr MONEGER Jacques -Mr PROST Erick
6| 41.67 | 15|Mme FABRE Bernadette-Mme RINJONNEAU Janin
7| 39.68 | 0|Mr MIANE Bertrand -Mme MIANE Régine
8| 37.30 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mme MIREMONT Béatric
1| 61.81 | 145|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
2| 57.64 | 93|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 52.78 | 66|Mme MASMALET Josette-Mme SIMARD Jeanine
4| 50.00 | 48|Mme POMPON Odile -Mme PALAT Danielle
5| 49.31 | 33|Mr CHARTIER Gérard -Mme LAMARQUE Monique
6| 43.06 | 15|Mme BOSCHE Odile -Mr MERTENS Andre
7| 35.42 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme LADEUIL Nicole
Ligne Est-Ouest
1| 63.89 | 145|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
2| 62.30 | 93|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
3| 55.95 | 66|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
4| 53.57 | 48|Mme AUGER Martine -Mr BERNARD Daniel
5| 45.63 | 33|Mr MONEGER Jacques -Mr PROST Erick
6| 41.67 | 15|Mme FABRE Bernadette-Mme RINJONNEAU Janin
7| 39.68 | 0|Mr MIANE Bertrand -Mme MIANE Régine
8| 37.30 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mme MIREMONT Béatric
lundi 9 février 2026
Tournoi du lundi 9 février
Ligne Nord-Sud
1| 61.61 | 145|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 54.46 | 93|Mme DEVELAY Janine -Mr BOULON Claude
3| 54.17 | 66|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
4| 53.27 | 48|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
5| 48.51 | 33|Mme AUGER Martine -Mr PROST Erick
6| 46.13 | 15|Mr CHARTIER Gérard -Mr BERNARD Daniel
7| 43.15 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PERCY Gilles
8| 38.69 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
Ligne Est-Ouest
1| 55.65 | 145|Mme ANDRAU Colette -Mme MERIAUX Odette
2| 55.06 | 93|Mme POMPON Odile -Mme GORCE Caroline
3| 54.17 | 66|Mr MIANE Bertrand -Mme MIANE Régine
4| 51.19 | 48|Mme LABRUE Jackie -Mme REVELLAT Bernade
5| 49.11 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine
6| 47.02 | 15|Mr MERTENS Andre -Mme BRETTE Yvette
7| 45.24 | 0|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
8| 42.56 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme FABRE Bernadette
1| 61.61 | 145|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 54.46 | 93|Mme DEVELAY Janine -Mr BOULON Claude
3| 54.17 | 66|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
4| 53.27 | 48|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
5| 48.51 | 33|Mme AUGER Martine -Mr PROST Erick
6| 46.13 | 15|Mr CHARTIER Gérard -Mr BERNARD Daniel
7| 43.15 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PERCY Gilles
8| 38.69 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
Ligne Est-Ouest
1| 55.65 | 145|Mme ANDRAU Colette -Mme MERIAUX Odette
2| 55.06 | 93|Mme POMPON Odile -Mme GORCE Caroline
3| 54.17 | 66|Mr MIANE Bertrand -Mme MIANE Régine
4| 51.19 | 48|Mme LABRUE Jackie -Mme REVELLAT Bernade
5| 49.11 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine
6| 47.02 | 15|Mr MERTENS Andre -Mme BRETTE Yvette
7| 45.24 | 0|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
8| 42.56 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme FABRE Bernadette
vendredi 6 février 2026
Tournoi du vendredi 6 février
Ligne Nord-Sud
1| 60.42 | 145|Mme RINJONNEAU Janin-Mme BOSCHE Odile
2| 59.03 | 93|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
3| 55.21 | 66|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
4| 54.17 | 48|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
5| 45.14 | 33|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
6| 38.19 | 15|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
7| 37.85 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme FABRE Bernadette
Ligne Est-Ouest
1| 57.54 | 145|Mr LAMBERT Philippe -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 55.95 | 93|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
3| 52.78 | 66|Mr ESQUIEU Jacques -Mr DARTHOU Serge
4| 51.59 | 48|Mme GORCE Caroline -Mme AUGER Martine
5| 50.40 | 33|Mr ALLARD Geneviéve -Mme LADEUIL Nicole
6| 48.41 | 15|Mr MERTENS Andre -Mr MONEGER Jacques
7| 43.65 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
8| 39.68 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme MASSÉ Isabelle
1| 60.42 | 145|Mme RINJONNEAU Janin-Mme BOSCHE Odile
2| 59.03 | 93|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
3| 55.21 | 66|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
4| 54.17 | 48|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
5| 45.14 | 33|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
6| 38.19 | 15|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
7| 37.85 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme FABRE Bernadette
Ligne Est-Ouest
1| 57.54 | 145|Mr LAMBERT Philippe -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 55.95 | 93|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
3| 52.78 | 66|Mr ESQUIEU Jacques -Mr DARTHOU Serge
4| 51.59 | 48|Mme GORCE Caroline -Mme AUGER Martine
5| 50.40 | 33|Mr ALLARD Geneviéve -Mme LADEUIL Nicole
6| 48.41 | 15|Mr MERTENS Andre -Mr MONEGER Jacques
7| 43.65 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
8| 39.68 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme MASSÉ Isabelle
lundi 2 février 2026
Tournoi du lundi 2 février
Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
6 février à l'issue duquel nous fêterons
la chandeleur.
Ligne Nord-Sud
1| 68.84 | 145|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
2| 54.08 | 93|Mme POMPON Odile -Mme SIMARD Jeanine
3| 52.32 | 66|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme DEVELAY Janine
4| 47.29 | 48|Mme LADEUIL Nicole -Mme PALAT Danielle
5| 44.52 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
6| 43.18 | 15|Mr BOULON Claude -Mme MASMALET Josette
7| 39.76 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
Ligne Est-Ouest
1| 55.44 | 145|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 55.03 | 93|Mr LEBESSON Agnès -Mr MONEGER Jacques
3| 54.69 | 66|Mme CHAMP Monique -Mr GINOUX Henri
4| 51.16 | 48|Mr PROST Erick -Mr MERTENS Andre
5| 50.82 | 33|Mr CHARTIER Gérard -Mme AUGER Martine
6| 49.25 | 15|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
7| 47.24 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mme FABRE Bernadette
8| 36.36 | 0|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
6 février à l'issue duquel nous fêterons
la chandeleur.
Ligne Nord-Sud
1| 68.84 | 145|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
2| 54.08 | 93|Mme POMPON Odile -Mme SIMARD Jeanine
3| 52.32 | 66|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme DEVELAY Janine
4| 47.29 | 48|Mme LADEUIL Nicole -Mme PALAT Danielle
5| 44.52 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
6| 43.18 | 15|Mr BOULON Claude -Mme MASMALET Josette
7| 39.76 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
Ligne Est-Ouest
1| 55.44 | 145|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 55.03 | 93|Mr LEBESSON Agnès -Mr MONEGER Jacques
3| 54.69 | 66|Mme CHAMP Monique -Mr GINOUX Henri
4| 51.16 | 48|Mr PROST Erick -Mr MERTENS Andre
5| 50.82 | 33|Mr CHARTIER Gérard -Mme AUGER Martine
6| 49.25 | 15|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
7| 47.24 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mme FABRE Bernadette
8| 36.36 | 0|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
vendredi 30 janvier 2026
Tournoi du vendredi 30 janvier
Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
6 février à l'issue duquel nous fêterons
la chandeleur.
Ligne Nord-Sud
1| 56.43 | 139|Mme DEVELAY Janine -Mme AUGER Martine
2| 55.36 | 87|Mme SIMARD Jeanine -Mme PALAT Danielle
3| 50.36 | 60|Mme POMPON Odile -Mme BOSCHE Odile
4| 49.64 | 41|Mr MONEGER Jacques -Mme MAUMEJEAN Moniqu
5| 48.21 | 23|Mme MASMALET Josette-Mme REVELLAT Bernade
6| 40.00 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mr ALLARD Geneviéve
Ligne Est-Ouest
1| 58.33 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mr BOULON Claude
2| 57.08 | 87|Mr CHARTIER Gérard -Mme MERIAUX Odette
3| 55.42 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 52.08 | 41|Mme LADEUIL Nicole -Mr AUDUBERT Jean fra
5| 45.83 | 23|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
6| 41.67 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
7| 39.58 | 0|Mr MERTENS Andre -Mme RINJONNEAU Janin
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
6 février à l'issue duquel nous fêterons
la chandeleur.
Ligne Nord-Sud
1| 56.43 | 139|Mme DEVELAY Janine -Mme AUGER Martine
2| 55.36 | 87|Mme SIMARD Jeanine -Mme PALAT Danielle
3| 50.36 | 60|Mme POMPON Odile -Mme BOSCHE Odile
4| 49.64 | 41|Mr MONEGER Jacques -Mme MAUMEJEAN Moniqu
5| 48.21 | 23|Mme MASMALET Josette-Mme REVELLAT Bernade
6| 40.00 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mr ALLARD Geneviéve
Ligne Est-Ouest
1| 58.33 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mr BOULON Claude
2| 57.08 | 87|Mr CHARTIER Gérard -Mme MERIAUX Odette
3| 55.42 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 52.08 | 41|Mme LADEUIL Nicole -Mr AUDUBERT Jean fra
5| 45.83 | 23|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
6| 41.67 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
7| 39.58 | 0|Mr MERTENS Andre -Mme RINJONNEAU Janin
lundi 26 janvier 2026
Tournoi du lundi 26 janvier
Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
6 février, à l'issue duquel nous fêterons
la chandeleur.
Ligne Nord-Sud
1| 58.33 | 132|Mme AUGER Martine -Mr BERNARD Daniel
2| 55.21 | 81|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
3| 48.96 | 54|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
4| 45.83 | 33|Mr ALLARD Geneviéve -Mme MASMALET Josette
5| 41.67 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 60.62 | 132|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
2| 57.50 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 55.62 | 54|Mr MONEGER Jacques -Mr PROST Erick
4| 46.25 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MERIAUX Odette
5| 43.75 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mr CASTANET Pierre
6| 36.25 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr CHARTIER Gérard
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
6 février, à l'issue duquel nous fêterons
la chandeleur.
Ligne Nord-Sud
1| 58.33 | 132|Mme AUGER Martine -Mr BERNARD Daniel
2| 55.21 | 81|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
3| 48.96 | 54|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
4| 45.83 | 33|Mr ALLARD Geneviéve -Mme MASMALET Josette
5| 41.67 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 60.62 | 132|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
2| 57.50 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 55.62 | 54|Mr MONEGER Jacques -Mr PROST Erick
4| 46.25 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MERIAUX Odette
5| 43.75 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mr CASTANET Pierre
6| 36.25 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr CHARTIER Gérard
Inscription à :
Commentaires (Atom)