Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
6 février à l'issue duquel nous fêterons
la chandeleur.
Ligne Nord-Sud
1| 68.84 | 145|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
2| 54.08 | 93|Mme POMPON Odile -Mme SIMARD Jeanine
3| 52.32 | 66|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme DEVELAY Janine
4| 47.29 | 48|Mme LADEUIL Nicole -Mme PALAT Danielle
5| 44.52 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
6| 43.18 | 15|Mr BOULON Claude -Mme MASMALET Josette
7| 39.76 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
Ligne Est-Ouest
1| 55.44 | 145|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 55.03 | 93|Mr LEBESSON Agnès -Mr MONEGER Jacques
3| 54.69 | 66|Mme CHAMP Monique -Mr GINOUX Henri
4| 51.16 | 48|Mr PROST Erick -Mr MERTENS Andre
5| 50.82 | 33|Mr CHARTIER Gérard -Mme AUGER Martine
6| 49.25 | 15|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
7| 47.24 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mme FABRE Bernadette
8| 36.36 | 0|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
Centre Culturel Brive - BRIDGE
lundi 2 février 2026
vendredi 30 janvier 2026
Tournoi du vendredi 30 janvier
Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
6 février à l'issue duquel nous fêterons
la chandeleur.
Ligne Nord-Sud
1| 56.43 | 139|Mme DEVELAY Janine -Mme AUGER Martine
2| 55.36 | 87|Mme SIMARD Jeanine -Mme PALAT Danielle
3| 50.36 | 60|Mme POMPON Odile -Mme BOSCHE Odile
4| 49.64 | 41|Mr MONEGER Jacques -Mme MAUMEJEAN Moniqu
5| 48.21 | 23|Mme MASMALET Josette-Mme REVELLAT Bernade
6| 40.00 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mr ALLARD Geneviéve
Ligne Est-Ouest
1| 58.33 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mr BOULON Claude
2| 57.08 | 87|Mr CHARTIER Gérard -Mme MERIAUX Odette
3| 55.42 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 52.08 | 41|Mme LADEUIL Nicole -Mr AUDUBERT Jean fra
5| 45.83 | 23|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
6| 41.67 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
7| 39.58 | 0|Mr MERTENS Andre -Mme RINJONNEAU Janin
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
6 février à l'issue duquel nous fêterons
la chandeleur.
Ligne Nord-Sud
1| 56.43 | 139|Mme DEVELAY Janine -Mme AUGER Martine
2| 55.36 | 87|Mme SIMARD Jeanine -Mme PALAT Danielle
3| 50.36 | 60|Mme POMPON Odile -Mme BOSCHE Odile
4| 49.64 | 41|Mr MONEGER Jacques -Mme MAUMEJEAN Moniqu
5| 48.21 | 23|Mme MASMALET Josette-Mme REVELLAT Bernade
6| 40.00 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mr ALLARD Geneviéve
Ligne Est-Ouest
1| 58.33 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mr BOULON Claude
2| 57.08 | 87|Mr CHARTIER Gérard -Mme MERIAUX Odette
3| 55.42 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 52.08 | 41|Mme LADEUIL Nicole -Mr AUDUBERT Jean fra
5| 45.83 | 23|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
6| 41.67 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
7| 39.58 | 0|Mr MERTENS Andre -Mme RINJONNEAU Janin
lundi 26 janvier 2026
Tournoi du lundi 26 janvier
Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
6 février, à l'issue duquel nous fêterons
la chandeleur.
Ligne Nord-Sud
1| 58.33 | 132|Mme AUGER Martine -Mr BERNARD Daniel
2| 55.21 | 81|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
3| 48.96 | 54|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
4| 45.83 | 33|Mr ALLARD Geneviéve -Mme MASMALET Josette
5| 41.67 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 60.62 | 132|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
2| 57.50 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 55.62 | 54|Mr MONEGER Jacques -Mr PROST Erick
4| 46.25 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MERIAUX Odette
5| 43.75 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mr CASTANET Pierre
6| 36.25 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr CHARTIER Gérard
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
6 février, à l'issue duquel nous fêterons
la chandeleur.
Ligne Nord-Sud
1| 58.33 | 132|Mme AUGER Martine -Mr BERNARD Daniel
2| 55.21 | 81|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
3| 48.96 | 54|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
4| 45.83 | 33|Mr ALLARD Geneviéve -Mme MASMALET Josette
5| 41.67 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 60.62 | 132|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
2| 57.50 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 55.62 | 54|Mr MONEGER Jacques -Mr PROST Erick
4| 46.25 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MERIAUX Odette
5| 43.75 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mr CASTANET Pierre
6| 36.25 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr CHARTIER Gérard
vendredi 23 janvier 2026
Tournoi du vendredi 23 janvier
Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
6 janvier, a l'issue duquel nous fêterons
la chandeleur.
Ligne Nord-Sud
1| 62.30 | 139|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
2| 58.73 | 87|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette
3| 51.98 | 60|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
4| 47.62 | 41|Mme LAMARQUE Monique-Mme RINJONNEAU Janin
5| 46.83 | 23|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
6| 44.84 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme REVELLAT Bernade
7| 37.70 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 67.46 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mr MONEGER Jacques
2| 55.95 | 87|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr DARTHOU Serge
3| 53.17 | 60|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
4| 48.02 | 41|Mr MERTENS Andre -Mr PERCY Gilles
5| 43.65 | 23|Mme POMPON Odile -Mme LADEUIL Nicole
6| 40.87 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mme MIREMONT Béatric
6| 40.87 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr CHARTIER Gérard
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
6 janvier, a l'issue duquel nous fêterons
la chandeleur.
Ligne Nord-Sud
1| 62.30 | 139|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
2| 58.73 | 87|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette
3| 51.98 | 60|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
4| 47.62 | 41|Mme LAMARQUE Monique-Mme RINJONNEAU Janin
5| 46.83 | 23|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
6| 44.84 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme REVELLAT Bernade
7| 37.70 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 67.46 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mr MONEGER Jacques
2| 55.95 | 87|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr DARTHOU Serge
3| 53.17 | 60|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
4| 48.02 | 41|Mr MERTENS Andre -Mr PERCY Gilles
5| 43.65 | 23|Mme POMPON Odile -Mme LADEUIL Nicole
6| 40.87 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mme MIREMONT Béatric
6| 40.87 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr CHARTIER Gérard
lundi 19 janvier 2026
Tournoi du lundi 19 janvier
Ligne Nord-Sud
1| 61.67 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 55.42 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
3| 53.75 | 54|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
4| 49.17 | 33|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
5| 42.50 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mr MERTENS Andre
6| 37.50 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mr CHARTIER Gérard
Ligne Est-Ouest
1| 61.25 | 132|Mr PERCY Gilles -Mr PROST Erick
2| 56.67 | 81|Mme AUGER Martine -Mme GORCE Caroline
3| 51.67 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
4| 47.08 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
5| 45.83 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme POMPON Odile
6| 37.50 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme DEVELAY Janine
1| 61.67 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 55.42 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
3| 53.75 | 54|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
4| 49.17 | 33|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
5| 42.50 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mr MERTENS Andre
6| 37.50 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mr CHARTIER Gérard
Ligne Est-Ouest
1| 61.25 | 132|Mr PERCY Gilles -Mr PROST Erick
2| 56.67 | 81|Mme AUGER Martine -Mme GORCE Caroline
3| 51.67 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
4| 47.08 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
5| 45.83 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme POMPON Odile
6| 37.50 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme DEVELAY Janine
vendredi 16 janvier 2026
Tournoi du vendredi 16 janvier
Ligne Nord-Sud
1| 63.75 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 58.33 | 81|Mme REVELLAT Bernade-Mme MASMALET Josette
3| 52.08 | 54|Mr GINOUX Henri -Mr BOULON Claude
4| 45.83 | 33|Mme BOSCHE Odile -Mme LADEUIL Nicole
4| 45.83 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
6| 34.17 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MIREMONT Béatric
Ligne Est-Ouest
1| 59.58 | 132|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PERCY Laurence
2| 57.08 | 81|Mr MONEGER Jacques -Mme CHAMP Monique
3| 50.42 | 54|Mme LABRUE Jackie -Mme LAMARQUE Monique
4| 49.58 | 33|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
5| 42.08 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr PROST Erick
6| 41.25 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
1| 63.75 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 58.33 | 81|Mme REVELLAT Bernade-Mme MASMALET Josette
3| 52.08 | 54|Mr GINOUX Henri -Mr BOULON Claude
4| 45.83 | 33|Mme BOSCHE Odile -Mme LADEUIL Nicole
4| 45.83 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
6| 34.17 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MIREMONT Béatric
Ligne Est-Ouest
1| 59.58 | 132|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PERCY Laurence
2| 57.08 | 81|Mr MONEGER Jacques -Mme CHAMP Monique
3| 50.42 | 54|Mme LABRUE Jackie -Mme LAMARQUE Monique
4| 49.58 | 33|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
5| 42.08 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr PROST Erick
6| 41.25 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
vendredi 9 janvier 2026
Tournoi du vendredi 9 janvier
Ligne Nord-Sud
1| 60.86 | 167|Mme ANDRAU Colette -Mr BOULON Claude
2| 57.58 | 109|Mme MASMALET Josette-Mme SIMARD Jeanine
3| 56.31 | 82|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
4| 52.53 | 64|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
5| 51.01 | 50|Mme MERIAUX Odette -Mme TAVE JEANNIN Mag
6| 49.49 | 38|Mme PALAT Danielle -Mme FABRE Bernadette
7| 48.99 | 27|Mme LABRUE Jackie -Mme LADEUIL Nicole
8| 46.21 | 13|Mr MONEGER Jacques -Mme MAUMEJEAN Moniqu
9| 39.14 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy
10| 37.88 | 0|Mr GINOUX Henri -Mme MIREMONT Béatric
Ligne Est-Ouest
1| 59.72 | 167|Mr MIANE Bertrand -Mme MIANE Régine
2| 59.17 | 109|Mme RINJONNEAU Janin-Mme BOSCHE Odile
3| 55.00 | 82|Mme LAMARQUE Monique-Mr CASTANET Pierre
4| 51.94 | 64|Mr PERCY Laurence -Mme POMPON Odile
5| 48.89 | 50|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
6| 47.78 | 38|Mr SERRE François -Mme WALSCHAERTS Chan
6| 47.78 | 38|Mr PERCY Gilles -Mr ALLARD Geneviéve
8| 46.94 | 13|Mme GORCE Caroline -Mme AUGER Martine
9| 46.11 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr LAMBERT Philippe
10| 44.72 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme MASSÉ Isabelle
11| 41.94 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr CHARTIER Gérard
1| 60.86 | 167|Mme ANDRAU Colette -Mr BOULON Claude
2| 57.58 | 109|Mme MASMALET Josette-Mme SIMARD Jeanine
3| 56.31 | 82|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
4| 52.53 | 64|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
5| 51.01 | 50|Mme MERIAUX Odette -Mme TAVE JEANNIN Mag
6| 49.49 | 38|Mme PALAT Danielle -Mme FABRE Bernadette
7| 48.99 | 27|Mme LABRUE Jackie -Mme LADEUIL Nicole
8| 46.21 | 13|Mr MONEGER Jacques -Mme MAUMEJEAN Moniqu
9| 39.14 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy
10| 37.88 | 0|Mr GINOUX Henri -Mme MIREMONT Béatric
Ligne Est-Ouest
1| 59.72 | 167|Mr MIANE Bertrand -Mme MIANE Régine
2| 59.17 | 109|Mme RINJONNEAU Janin-Mme BOSCHE Odile
3| 55.00 | 82|Mme LAMARQUE Monique-Mr CASTANET Pierre
4| 51.94 | 64|Mr PERCY Laurence -Mme POMPON Odile
5| 48.89 | 50|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
6| 47.78 | 38|Mr SERRE François -Mme WALSCHAERTS Chan
6| 47.78 | 38|Mr PERCY Gilles -Mr ALLARD Geneviéve
8| 46.94 | 13|Mme GORCE Caroline -Mme AUGER Martine
9| 46.11 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr LAMBERT Philippe
10| 44.72 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme MASSÉ Isabelle
11| 41.94 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr CHARTIER Gérard
lundi 5 janvier 2026
Tournoi du lundi 5 janvier
Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le vendreddi
9 janvier, à l'issue duquel nous mangerons
la galette (prévoir 2 ).
Ligne Nord-Sud
1| 58.33 | 132|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme DEVELAY Janine
2| 54.69 | 81|Mr BOULON Claude -Mme MASMALET Josette
3| 50.52 | 54|Mme MERIAUX Odette -Mme BRETTE Yvette
4| 43.75 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
5| 42.71 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mme PALAT Danielle
Ligne Est-Ouest
1| 71.25 | 132|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
2| 55.00 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mme AUGER Martine
3| 54.38 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 44.38 | 33|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
5| 40.62 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mr ALLARD Geneviéve
6| 34.38 | 0|Mme POMPON Odile -Mme LADEUIL Nicole
Le tournoi débutant aura lieu le vendreddi
9 janvier, à l'issue duquel nous mangerons
la galette (prévoir 2 ).
Ligne Nord-Sud
1| 58.33 | 132|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme DEVELAY Janine
2| 54.69 | 81|Mr BOULON Claude -Mme MASMALET Josette
3| 50.52 | 54|Mme MERIAUX Odette -Mme BRETTE Yvette
4| 43.75 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
5| 42.71 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mme PALAT Danielle
Ligne Est-Ouest
1| 71.25 | 132|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
2| 55.00 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mme AUGER Martine
3| 54.38 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 44.38 | 33|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
5| 40.62 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mr ALLARD Geneviéve
6| 34.38 | 0|Mme POMPON Odile -Mme LADEUIL Nicole
Inscription à :
Commentaires (Atom)