Ligne Nord-Sud
1| 56.50 | 118|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
2| 52.00 | 70|Mme MERIAUX Odette -Mme FABRE Bernadette
3| 49.00 | 43|Mme POMPON Odile -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 47.50 | 19|Mr ALLARD Geneviéve -Mme REVELLAT Bernade
5| 45.00 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mr BOULON Claude
Ligne Est-Ouest
1| 56.50 | 118|Mr CHARTIER Gérard -Mme AUGER Martine
2| 56.00 | 70|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine
3| 53.50 | 43|Mme LABRUE Jackie -Mme LAMARQUE Monique
4| 47.00 | 19|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
5| 37.00 | 0|Mr PERCY Gilles -Mr PROST Erick
Centre Culturel Brive - BRIDGE
lundi 8 décembre 2025
vendredi 5 décembre 2025
Tournoi du vendredi 5 décembre
Bonjour.
La journée bridge du vendredi 12 décembre
est annulée.
Ce jour là, nous ferons un tournoi normal
l'après-midi.
Ligne Nord-Sud
1| 59.27 | 156|Mr GINOUX Henri -Mr CASTANET Pierre
2| 57.64 | 100|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
3| 51.11 | 73|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
4| 50.69 | 55|Mr COSTE Jean pierre-Mme BOSCHE Odile
5| 50.21 | 40|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 47.60 | 26|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
7| 45.52 | 0|Mme MIANE Régine -Mme LADEUIL Nicole
8| 38.92 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
Ligne Est-Ouest
1| 62.23 | 156|Mme MIREMONT Béatric-Mr PROST Erick
2| 59.80 | 100|Mr ESQUIEU Jacques -Mr ALLARD Geneviéve
3| 56.64 | 73|Mme FABRE Bernadette-Mme PALAT Danielle
4| 51.60 | 55|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme CHAUSSE Anne mar
5| 50.98 | 40|Mr DARTHOU Serge -Mme MERIAUX Odette
6| 47.50 | 26|Mme DEVELAY Janine -Mme MASSÉ Isabelle
7| 44.88 | 0|Mme DARTHOU Colette -Mr MONEGER Jacques
8| 39.18 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mr FLAVION Gerard
9| 37.34 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
La journée bridge du vendredi 12 décembre
est annulée.
Ce jour là, nous ferons un tournoi normal
l'après-midi.
Ligne Nord-Sud
1| 59.27 | 156|Mr GINOUX Henri -Mr CASTANET Pierre
2| 57.64 | 100|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
3| 51.11 | 73|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
4| 50.69 | 55|Mr COSTE Jean pierre-Mme BOSCHE Odile
5| 50.21 | 40|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 47.60 | 26|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
7| 45.52 | 0|Mme MIANE Régine -Mme LADEUIL Nicole
8| 38.92 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
Ligne Est-Ouest
1| 62.23 | 156|Mme MIREMONT Béatric-Mr PROST Erick
2| 59.80 | 100|Mr ESQUIEU Jacques -Mr ALLARD Geneviéve
3| 56.64 | 73|Mme FABRE Bernadette-Mme PALAT Danielle
4| 51.60 | 55|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme CHAUSSE Anne mar
5| 50.98 | 40|Mr DARTHOU Serge -Mme MERIAUX Odette
6| 47.50 | 26|Mme DEVELAY Janine -Mme MASSÉ Isabelle
7| 44.88 | 0|Mme DARTHOU Colette -Mr MONEGER Jacques
8| 39.18 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mr FLAVION Gerard
9| 37.34 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
lundi 1 décembre 2025
Tournoi du vendredi 1 décembre
La journée bridge du 12 décembre est annulée.
Nous jouerons un tournoi normal l'après midi.
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
5 décembre.
Il sera suivi d'un apéritif dinatoire.
Ligne Nord-Sud
1| 70.83 | 139|Mme AUGER Martine -Mme MERIAUX Odette
2| 55.00 | 87|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme DEVELAY Janine
3| 50.83 | 60|Mme MASMALET Josette-Mr BOULON Claude
4| 48.33 | 41|Mme LAMARQUE Monique-Mme GORCE Caroline
5| 45.42 | 23|Mr CHARTIER Gérard -Mme SIMARD Jeanine
6| 41.67 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme REVELLAT Bernade
7| 37.92 | 0|Mme AGNES Mireille -Mr COSTE Jean pierre
Ligne Est-Ouest
1| 58.75 | 139|Mr ALLARD Geneviéve -Mme FABRE Bernadette
2| 57.08 | 87|Mr NOIZAT Gerard -Mr PERCY Gilles
3| 55.42 | 60|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
4| 47.50 | 41|Mme PALAT Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
5| 44.17 | 23|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
5| 44.17 | 23|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
7| 42.92 | 0|Mme POMPON Odile -Mme BRETTE Yvette
Nous jouerons un tournoi normal l'après midi.
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi
5 décembre.
Il sera suivi d'un apéritif dinatoire.
Ligne Nord-Sud
1| 70.83 | 139|Mme AUGER Martine -Mme MERIAUX Odette
2| 55.00 | 87|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme DEVELAY Janine
3| 50.83 | 60|Mme MASMALET Josette-Mr BOULON Claude
4| 48.33 | 41|Mme LAMARQUE Monique-Mme GORCE Caroline
5| 45.42 | 23|Mr CHARTIER Gérard -Mme SIMARD Jeanine
6| 41.67 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme REVELLAT Bernade
7| 37.92 | 0|Mme AGNES Mireille -Mr COSTE Jean pierre
Ligne Est-Ouest
1| 58.75 | 139|Mr ALLARD Geneviéve -Mme FABRE Bernadette
2| 57.08 | 87|Mr NOIZAT Gerard -Mr PERCY Gilles
3| 55.42 | 60|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
4| 47.50 | 41|Mme PALAT Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
5| 44.17 | 23|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
5| 44.17 | 23|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
7| 42.92 | 0|Mme POMPON Odile -Mme BRETTE Yvette
vendredi 28 novembre 2025
Tournoi du vendredi 28 novembre
Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le vendrei
5 décembre.
Il sera suivi d'un apéritif dinatoire.
La journée bridge aura lieu le vendredi
12 décembre.
Le menu et la feuille d'inscription
sont affichés dans la salle.
Ligne Nord-Sud
1| 57.14 | 139|Mme GORCE Caroline -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 52.00 | 87|Mme RINJONNEAU Janin-Mme LAMARQUE Monique
3| 50.86 | 60|Mr PERCY Gilles -Mr MONEGER Jacques
4| 49.52 | 41|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
4| 49.52 | 41|Mr COSTE Jean pierre-Mme AGNES Mireille
6| 41.43 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
Ligne Est-Ouest
1| 73.89 | 139|Mr PERCY Laurence -Mme GUTHMANN DALMAY
2| 54.89 | 87|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
3| 48.89 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LABRUE Jackie
4| 45.00 | 41|Mme MIANE Régine -Mr MIANE Bertrand
5| 44.56 | 23|Mme ANDRAU Colette -Mr CHARTIER Gérard
6| 43.89 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr BOULON Claude
7| 39.44 | 0|Mr MERTENS Andre -Mme MIREMONT Béatric
Le tournoi débutant aura lieu le vendrei
5 décembre.
Il sera suivi d'un apéritif dinatoire.
La journée bridge aura lieu le vendredi
12 décembre.
Le menu et la feuille d'inscription
sont affichés dans la salle.
Ligne Nord-Sud
1| 57.14 | 139|Mme GORCE Caroline -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 52.00 | 87|Mme RINJONNEAU Janin-Mme LAMARQUE Monique
3| 50.86 | 60|Mr PERCY Gilles -Mr MONEGER Jacques
4| 49.52 | 41|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
4| 49.52 | 41|Mr COSTE Jean pierre-Mme AGNES Mireille
6| 41.43 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
Ligne Est-Ouest
1| 73.89 | 139|Mr PERCY Laurence -Mme GUTHMANN DALMAY
2| 54.89 | 87|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
3| 48.89 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LABRUE Jackie
4| 45.00 | 41|Mme MIANE Régine -Mr MIANE Bertrand
5| 44.56 | 23|Mme ANDRAU Colette -Mr CHARTIER Gérard
6| 43.89 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr BOULON Claude
7| 39.44 | 0|Mr MERTENS Andre -Mme MIREMONT Béatric
lundi 24 novembre 2025
Tournoi du lundi 24 octobre
Bonjour.
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi 5 décembre.
Il sera suivi d'un apéritif dinatoire.
La journée bridge aura lieu le vendredi 12 décembre.
Nous prendrons le repas de midi chez Paulo rue
de la république.
Le menu (plat, dessert, vin, café pour 37) est
affiché avec la fiche d'inscription et de choix.
Ligne Nord-Sud
1| 65.71 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
2| 50.48 | 87|Mme PALAT Danielle -Mme SIMARD Jeanine
3| 50.00 | 60|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
4| 46.67 | 41|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
5| 44.76 | 23|Mme AUGER Martine -Mr CASTANET Pierre
6| 42.38 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 57.22 | 139|Mr PERCY Gilles -Mr PROST Erick
2| 55.00 | 87|Mr CHARTIER Gérard -Mme RINJONNEAU Janin
3| 52.22 | 60|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
4| 50.00 | 41|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
5| 47.78 | 23|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
5| 47.78 | 23|Mr ALLARD Geneviéve -Mme LABRUE Jackie
7| 40.00 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mme FABRE Bernadette
Le tournoi débutant aura lieu le vendredi 5 décembre.
Il sera suivi d'un apéritif dinatoire.
La journée bridge aura lieu le vendredi 12 décembre.
Nous prendrons le repas de midi chez Paulo rue
de la république.
Le menu (plat, dessert, vin, café pour 37) est
affiché avec la fiche d'inscription et de choix.
Ligne Nord-Sud
1| 65.71 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
2| 50.48 | 87|Mme PALAT Danielle -Mme SIMARD Jeanine
3| 50.00 | 60|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
4| 46.67 | 41|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
5| 44.76 | 23|Mme AUGER Martine -Mr CASTANET Pierre
6| 42.38 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 57.22 | 139|Mr PERCY Gilles -Mr PROST Erick
2| 55.00 | 87|Mr CHARTIER Gérard -Mme RINJONNEAU Janin
3| 52.22 | 60|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
4| 50.00 | 41|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
5| 47.78 | 23|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
5| 47.78 | 23|Mr ALLARD Geneviéve -Mme LABRUE Jackie
7| 40.00 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mme FABRE Bernadette
lundi 17 novembre 2025
Tournoi du vendredi 17 novembre
Ligne Nord-Sud
1| 58.85 | 132|Mme LADEUIL Nicole -Mme REVELLAT Bernade
2| 50.00 | 81|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
3| 47.92 | 54|Mme MERIAUX Odette -Mr COSTE Jean pierre
4| 46.88 | 33|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
5| 46.35 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
Ligne Est-Ouest
1| 64.38 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 57.50 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BOULON Claude
3| 49.38 | 54|Mme FABRE Bernadette-Mr CHARTIER Gérard
4| 47.50 | 33|Mme LABRUE Jackie -Mme POMPON Odile
5| 45.62 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mr CASTANET Pierre
6| 35.62 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
1| 58.85 | 132|Mme LADEUIL Nicole -Mme REVELLAT Bernade
2| 50.00 | 81|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
3| 47.92 | 54|Mme MERIAUX Odette -Mr COSTE Jean pierre
4| 46.88 | 33|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
5| 46.35 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
Ligne Est-Ouest
1| 64.38 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 57.50 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BOULON Claude
3| 49.38 | 54|Mme FABRE Bernadette-Mr CHARTIER Gérard
4| 47.50 | 33|Mme LABRUE Jackie -Mme POMPON Odile
5| 45.62 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mr CASTANET Pierre
6| 35.62 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
vendredi 14 novembre 2025
Tournoi du vendredi 14 novembre
Ligne Nord-Sud
1| 60.36 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
2| 55.36 | 87|Mr BOULON Claude -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 47.86 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mme BOSCHE Odile
4| 47.14 | 41|Mr CHARTIER Gérard -Mme LAMARQUE Monique
5| 44.64 | 23|Mme MASMALET Josette-Mme SIMARD Jeanine
5| 44.64 | 23|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 55.42 | 139|Mme DUBOS Daniele -Mr CASTANET Pierre
1| 55.42 | 139|Mme LABRUE Jackie -Mme LADEUIL Nicole
3| 53.75 | 60|Mme CHAMP Monique -Mme DEVELAY Janine
4| 52.92 | 41|Mr PERCY Gilles -Mr MONEGER Jacques
5| 52.50 | 23|Mme POMPON Odile -Mr PERCY Laurence
6| 42.92 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
7| 37.08 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
1| 60.36 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
2| 55.36 | 87|Mr BOULON Claude -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 47.86 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mme BOSCHE Odile
4| 47.14 | 41|Mr CHARTIER Gérard -Mme LAMARQUE Monique
5| 44.64 | 23|Mme MASMALET Josette-Mme SIMARD Jeanine
5| 44.64 | 23|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 55.42 | 139|Mme DUBOS Daniele -Mr CASTANET Pierre
1| 55.42 | 139|Mme LABRUE Jackie -Mme LADEUIL Nicole
3| 53.75 | 60|Mme CHAMP Monique -Mme DEVELAY Janine
4| 52.92 | 41|Mr PERCY Gilles -Mr MONEGER Jacques
5| 52.50 | 23|Mme POMPON Odile -Mr PERCY Laurence
6| 42.92 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
7| 37.08 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
lundi 10 novembre 2025
Tournoi du lundi 10 novembre
Ligne Nord-Sud
1| 63.75 | 108|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
2| 53.96 | 61|Mme PALAT Danielle -Mr CHARTIER Gérard
3| 47.22 | 31|Mme REVELLAT Bernade-Mme LABRUE Jackie
4| 35.62 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
Ligne Est-Ouest
1| 55.07 | 108|Mme MASMALET Josette-Mme AGNES Mireille
2| 53.19 | 61|Mme LAMARQUE Monique-Mr AUDUBERT Jean fra
3| 47.92 | 31|Mme BRETTE Yvette -Mme POMPON Odile
4| 44.24 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mr BOULON Claude
1| 63.75 | 108|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
2| 53.96 | 61|Mme PALAT Danielle -Mr CHARTIER Gérard
3| 47.22 | 31|Mme REVELLAT Bernade-Mme LABRUE Jackie
4| 35.62 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
Ligne Est-Ouest
1| 55.07 | 108|Mme MASMALET Josette-Mme AGNES Mireille
2| 53.19 | 61|Mme LAMARQUE Monique-Mr AUDUBERT Jean fra
3| 47.92 | 31|Mme BRETTE Yvette -Mme POMPON Odile
4| 44.24 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mr BOULON Claude
Inscription à :
Commentaires (Atom)