Classement global 1| 7| 63.54%|Mr ESQUIEU Jacques -Mme CHAMP Monique 2| 3| 57.29%|Mme MASMALET Josette-Mr CASTANET Pierre 3| 1| 53.12%|Mme DEVELAY Janine -Mr MONEGER Jacques 4| 2| 51.04%|Mme MERIAUX Odette -Mme ANDRAU Colette 5| 5| 50.00%|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence 6| 4| 38.54%|Mr MERTENS Andre -Mme REVELLAT Bernade 7| 6| 36.46%|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
Centre Culturel Brive - BRIDGE
lundi 6 avril 2026
vendredi 3 avril 2026
Tournoi du vendredi 3 avril
Ligne Nord-Sud
1| 58.33 | 132|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
2| 55.00 | 81|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
3| 52.92 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LADEUIL Nicole
4| 49.58 | 33|Mr MERTENS Andre -Mme BOSCHE Odile
4| 49.58 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme MERIAUX Odette
6| 34.58 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme FABRE Bernadette
Ligne Est-Ouest
1| 66.25 | 132|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
2| 63.33 | 81|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
3| 52.50 | 54|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
4| 41.67 | 33|Mme GORCE Caroline -Mr CASTANET Pierre
5| 40.00 | 0|Mr LAMBERT Philippe -Mr SERRE François
6| 36.25 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
1| 58.33 | 132|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
2| 55.00 | 81|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
3| 52.92 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LADEUIL Nicole
4| 49.58 | 33|Mr MERTENS Andre -Mme BOSCHE Odile
4| 49.58 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme MERIAUX Odette
6| 34.58 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme FABRE Bernadette
Ligne Est-Ouest
1| 66.25 | 132|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
2| 63.33 | 81|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
3| 52.50 | 54|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
4| 41.67 | 33|Mme GORCE Caroline -Mr CASTANET Pierre
5| 40.00 | 0|Mr LAMBERT Philippe -Mr SERRE François
6| 36.25 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
lundi 30 mars 2026
Tournoi du lundi 30 mars
Ligne Nord-Sud
1| 59.38 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
2| 50.00 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr BOULON Claude
3| 48.44 | 54|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
4| 46.72 | 33|Mme REVELLAT Bernade-Mme POMPON Odile
5| 46.51 | 0|Mr PROST Erick -Mme BRETTE Yvette
Ligne Est-Ouest
1| 64.19 | 132|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
2| 52.50 | 81|Mme DARTHOU Colette -Mr MONEGER Jacques
3| 52.06 | 54|Mme MASMALET Josette-Mme MERIAUX Odette
4| 48.12 | 33|Mme LAMARQUE Monique-Mr CHARTIER Gérard
5| 47.50 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
6| 36.88 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mr MERTENS Andre
1| 59.38 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
2| 50.00 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr BOULON Claude
3| 48.44 | 54|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
4| 46.72 | 33|Mme REVELLAT Bernade-Mme POMPON Odile
5| 46.51 | 0|Mr PROST Erick -Mme BRETTE Yvette
Ligne Est-Ouest
1| 64.19 | 132|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
2| 52.50 | 81|Mme DARTHOU Colette -Mr MONEGER Jacques
3| 52.06 | 54|Mme MASMALET Josette-Mme MERIAUX Odette
4| 48.12 | 33|Mme LAMARQUE Monique-Mr CHARTIER Gérard
5| 47.50 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
6| 36.88 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mr MERTENS Andre
vendredi 27 mars 2026
Tournoi du vendredi 27 mars
Ligne Nord-Sud
1| 58.33 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
2| 51.67 | 81|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
3| 50.42 | 54|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
4| 47.92 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mr ALLARD Geneviéve
5| 46.25 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
6| 45.42 | 0|Mme CHAMP Monique -Mme MIREMONT Béatric
Ligne Est-Ouest
1| 60.83 | 132|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr DARTHOU Serge
2| 58.75 | 81|Mr GINOUX Henri -Mr BOULON Claude
3| 52.08 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mme LAMARQUE Monique
4| 48.33 | 33|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
5| 41.67 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr CHARTIER Gérard
6| 38.33 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
1| 58.33 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
2| 51.67 | 81|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
3| 50.42 | 54|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
4| 47.92 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mr ALLARD Geneviéve
5| 46.25 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
6| 45.42 | 0|Mme CHAMP Monique -Mme MIREMONT Béatric
Ligne Est-Ouest
1| 60.83 | 132|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr DARTHOU Serge
2| 58.75 | 81|Mr GINOUX Henri -Mr BOULON Claude
3| 52.08 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mme LAMARQUE Monique
4| 48.33 | 33|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
5| 41.67 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr CHARTIER Gérard
6| 38.33 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
lundi 23 mars 2026
Tournoi du lundi 23 mars
Ligne Nord-Sud
1| 60.94 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mme RINJONNEAU Janin
2| 56.77 | 81|Mr BOULON Claude -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 47.40 | 54|Mme ANDRAU Colette -Mme REVELLAT Bernade
4| 46.35 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mr PROST Erick
5| 38.54 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mr MERTENS Andre
Ligne Est-Ouest
1| 58.75 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
2| 52.50 | 81|Mme SIMARD Jeanine -Mr CASTANET Pierre
3| 50.00 | 54|Mr ALLARD Geneviéve -Mr CHARTIER Gérard
4| 49.38 | 33|Mme BRETTE Yvette -Mme AUGER Martine
5| 46.88 | 0|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
6| 42.50 | 0|Mr PERCY Gilles -Mme POMPON Odile
1| 60.94 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mme RINJONNEAU Janin
2| 56.77 | 81|Mr BOULON Claude -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 47.40 | 54|Mme ANDRAU Colette -Mme REVELLAT Bernade
4| 46.35 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mr PROST Erick
5| 38.54 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mr MERTENS Andre
Ligne Est-Ouest
1| 58.75 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
2| 52.50 | 81|Mme SIMARD Jeanine -Mr CASTANET Pierre
3| 50.00 | 54|Mr ALLARD Geneviéve -Mr CHARTIER Gérard
4| 49.38 | 33|Mme BRETTE Yvette -Mme AUGER Martine
5| 46.88 | 0|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
6| 42.50 | 0|Mr PERCY Gilles -Mme POMPON Odile
vendredi 20 mars 2026
Tournoi du vendredi 20 mars
Ligne Nord-Sud
1| 60.42 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 55.42 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
3| 54.17 | 54|Mr ALLARD Geneviéve -Mme MERIAUX Odette
4| 51.25 | 33|Mr MONEGER Jacques -Mme LAMARQUE Monique
5| 47.08 | 0|Mr GINOUX Henri -Mr BERNARD Daniel
6| 31.67 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 55.00 | 132|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
2| 54.17 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 53.75 | 54|Mr PERCY Laurence -Mme CHAMP Monique
4| 51.25 | 33|Mr PERCY Gilles -Mr MERTENS Andre
5| 42.92 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme LABRUE Jackie
5| 42.92 | 0|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
1| 60.42 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 55.42 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
3| 54.17 | 54|Mr ALLARD Geneviéve -Mme MERIAUX Odette
4| 51.25 | 33|Mr MONEGER Jacques -Mme LAMARQUE Monique
5| 47.08 | 0|Mr GINOUX Henri -Mr BERNARD Daniel
6| 31.67 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 55.00 | 132|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
2| 54.17 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 53.75 | 54|Mr PERCY Laurence -Mme CHAMP Monique
4| 51.25 | 33|Mr PERCY Gilles -Mr MERTENS Andre
5| 42.92 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme LABRUE Jackie
5| 42.92 | 0|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
lundi 16 mars 2026
Tournoi du lundi 16 mars
Ligne Nord-Sud
1| 54.50 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BOULON Claude
2| 54.00 | 70|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
3| 49.00 | 43|Mme AUGER Martine -Mr PERCY Gilles
4| 47.00 | 19|Mme RINJONNEAU Janin-Mme PALAT Danielle
5| 45.50 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 67.50 | 118|Mr BERNARD Daniel -Mme POMPON Odile
2| 61.50 | 70|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
3| 47.50 | 43|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
4| 40.50 | 19|Mr MERTENS Andre -Mr PROST Erick
5| 33.00 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
1| 54.50 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BOULON Claude
2| 54.00 | 70|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
3| 49.00 | 43|Mme AUGER Martine -Mr PERCY Gilles
4| 47.00 | 19|Mme RINJONNEAU Janin-Mme PALAT Danielle
5| 45.50 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 67.50 | 118|Mr BERNARD Daniel -Mme POMPON Odile
2| 61.50 | 70|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
3| 47.50 | 43|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
4| 40.50 | 19|Mr MERTENS Andre -Mr PROST Erick
5| 33.00 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
vendredi 13 mars 2026
Tournoi du vendredi 13 mars matin
Ligne Nord-Sud
1| 59.29 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mme POMPON Odile
2| 58.57 | 87|Mme LABRUE Jackie -Mme LADEUIL Nicole
3| 55.71 | 60|Mr MONEGER Jacques -Mme MAUMEJEAN Moniqu
4| 54.29 | 41|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
5| 44.29 | 23|Mr PROST Erick -Mme MERIAUX Odette
6| 27.86 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 68.33 | 139|Mr SERRE François -Mme MIREMONT Béatric
2| 61.67 | 87|Mme PALAT Danielle -Mme FABRE Bernadette
3| 55.83 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
4| 54.17 | 41|Mr MIANE Bertrand -Mme MIANE Régine
5| 45.83 | 23|Mme BRETTE Yvette -Mme BOSCHE Odile
6| 34.17 | 0|Mr FAURE Jean paul -Mr AUDUBERT Jean fra
7| 30.00 | 0|Mr DARTHOU Serge -Mr CHAUSSE
1| 59.29 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mme POMPON Odile
2| 58.57 | 87|Mme LABRUE Jackie -Mme LADEUIL Nicole
3| 55.71 | 60|Mr MONEGER Jacques -Mme MAUMEJEAN Moniqu
4| 54.29 | 41|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
5| 44.29 | 23|Mr PROST Erick -Mme MERIAUX Odette
6| 27.86 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 68.33 | 139|Mr SERRE François -Mme MIREMONT Béatric
2| 61.67 | 87|Mme PALAT Danielle -Mme FABRE Bernadette
3| 55.83 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
4| 54.17 | 41|Mr MIANE Bertrand -Mme MIANE Régine
5| 45.83 | 23|Mme BRETTE Yvette -Mme BOSCHE Odile
6| 34.17 | 0|Mr FAURE Jean paul -Mr AUDUBERT Jean fra
7| 30.00 | 0|Mr DARTHOU Serge -Mr CHAUSSE
Inscription à :
Commentaires (Atom)